转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
项目编号 | QD2024DF300001 | 项目名称 | 青岛万图明生物制品有限公司37.5%股权 | |
---|---|---|---|---|
标的企业基本情况 | ||||
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 青岛万图明生物制品有限公司 | ||
注册地(住所) | 莱西市经济开发区水蓬路 | 所在地区 | 山东省 - 青岛市 | |
法定代表人 | 乔仁蛟 | 成立时间 | 2005-04-11 | |
注册资本(万元) | 8000.000000 (人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经济类型 | 国有参股企业 | 所属行业 | 制造业 / 食品制造业 | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91370285773502037P | 经营规模 | 小型 | |
经营范围 | 硫酸软骨素、软骨提取物、胶原蛋白肽、氨基酸、蛋白粉、蛋白胨、软骨粉、保健食品、动物油脂、动物骨粉、饮料、糖果的研发生产与销售(以上项目依据质监、安监、食药、消防、规划、环保部门颁发的许可证从事经营活动);化妆品、酵母膳食补充剂、酶膳食补充剂的销售(以上项目依据食药、消防部门颁发的许可证从事经营活动);电子产品的销售;电子商务(法律法规禁止的不得经营,应经审批的,未获批准前不得经营;法律法规未规定审批的,自主展开经营活动);以上货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
职工人数 | 69人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 4 | |||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 乔仁蛟 | 51 | ||
2 | 东莱投资开发有限公司 | 37.5 | ||
3 | 徐志华 | 7.75 | ||
4 | 乔冠龙 | 3.75 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
13057.845063 | 104.118988 | 104.118988 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
16429.109657 | 7236.103411 | 9193.006246 | ||
审计机构 | 山东东信会计师事务所 | |||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2022-12-31 | 13057.845063 | 104.118988 | 104.118988 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
年报 | 16429.109657 | 7236.103411 | 9193.006246 | |
其 他 披 露 事 项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | ( 1 )具体情况详见资产评估报告主要资产法律情况一项; ( 2 )东莱投资开发有限公司所持有青岛万图明生物制品有限公司 37.5% 股权于 2024 年 1 月 8 日质押给乔冠龙,转让方承诺在办理股权转移登记前,解除质押续。 |
文章推荐:
(2024)2010沈阳建大药房有限公司100%股权转让预披露