依据《外商投资法》《外商投资法实施条例》的相关规定,对于在2020年1月1日之前设立的外商投资企业,如其最高权力机构、法定代表人或者董事的产生方式、议事表决机制等与《公司法》强制性规定不符,应当将最高权力机构由董事会或者联合管理委员会调整为股东会(股东),由原权力机构做出决议,修订公司章程,将权力机构调整为股东会(股东)之后,再由股东会(股东)按照《公司法》规定的程序形成决议或者决定,并依法向登记机关申请办理变更登记、章程备案或者董事备案等手续。
按照《外商投资法实施条例》四十四条及《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》等规定,对于2020年1月1日以前设立的外商投资企业,如其组织形式、组织机构等与《公司法》的强制性规定不符,且未依法在2024年12月31日前申请变更登记的,自2025年1月1日起,市场监督管理部门不予办理其申请的其他登记事项,并将相关情形予以公示。
为确保贵单位(具体名单见附件)正常经营,请务必于2024年12月31日前到荣成市政务服务中心外商投资企业登记窗口(荣成市悦湖路59号行政审批服务局B07号)办理变更登记。业务咨询电话:0631-7552520。
谢谢配合!
附件:外商投资企业需办理组织形式、组织机构变更的企业名单
序号 | 统一社会信用代码 | 企业中文名 |
1 | 913710820604231286 | 荣成桓泽食品有限公司 |
2 | 91371082065933303K | 威海美商能龙食品有限公司 |
3 | 91371000795339867B | 荣成中外运物流发展有限公司 |
4 | 91371082MA3CL1XJ6A | 荣成市大光纳米技术研究院有限公司 |
5 | 91371082MA3MBBR98A | 荣成泰佳生物技术有限公司 |
6 | 91371082696895331B | 荣成日祥食品有限公司 |
7 | 91371082MA3CHKQF9Y | 威海宝提贸易有限公司 |
8 | 91371082MA3MJQH3XU | 庞盛国际投资有限公司 |
9 | 91371082673171189Q | 荣成玛里根澳牛养殖有限公司 |
10 | 91371082748953370Y | 荣成韩亚精密电器有限公司 |
11 | 913710827973277713 | 荣成宏成食品有限公司 |
12 | 913710827884506478 | 荣成鹏泽食品有限公司 |
13 | 913710826137723373 | 荣成马兰海产开发有限公司 |
14 | 91371000MA3C32QW2N | 威海凯迪铭生物科技有限公司 |
15 | 9137108274098923X0 | 荣成蓝得夏氏生物制品有限公司 |
16 | 91371082723879418C | 荣成宁泰水产食品有限公司 |
17 | 91371082613773049G | 荣成新龙水产有限公司 |
18 | 913710827657918607 | 荣成时新水产有限公司 |
19 | 91371082613772388B | 荣成鸿光针织有限公司 |
20 | 913710827574729317 | 荣成飞尔特服装有限公司 |
21 | 91371082863138128P | 荣成波德隆食品有限公司 |
22 | 913710827574701192 | 荣成信英机械有限公司 |
23 | 913710826137726954 | 荣成鲁丽编织服装有限公司 |
24 | 913710827306695904 | 荣成荣源果菜有限公司 |
25 | 91371082613770497G | 荣成东滨水产有限公司 |
26 | 91371082613775044F | 荣成隆荣水产有限公司 |
27 | 91371082775266007B | 荣成创味食品有限公司 |
28 | 913710823364140470 | 荣成海奥斯生物科技有限公司 |
29 | 91371082310575272X | 荣成市寿星老年公寓开发有限公司 |
30 | 913710823363965551 | 荣成马山岛国际度假村有限公司 |
31 | 91371082310503180E | 荣成中美科技有限公司 |
32 | 91371082334539372E | 荣成福泽交洋贸易有限公司 |
33 | 91371082MA3N4PE29T | 荣成成洋纳米科技有限公司 |
34 | 91371082MA3Q8FND3B | 荣成好微生物科技有限公司 |
35 | 91371082MA3RB9K92H | 威海泰华莎罗雅贸易有限公司 |
36 | 91371082773165165T | 荣成常绿度假村有限公司 |
37 | 91371082660166444X | 荣成奥意希水产食品有限公司 |
38 | 913710827823052464 | 荣成贝原食品有限公司 |
39 | 913710826137731294 | 荣成高林工艺品有限公司 |
40 | 913710827402145220 | 荣成卡罗西亚时装有限公司 |
41 | 913710007861155115 | 威海吉欧吉化妆品有限公司 |
荣成市市场监督管理局
2024年4月16日
文章推荐:
[材料设备]新疆天润乳业股份有限公司2024年兽药入围采购项目[重发公告]