| 旬阳市人民医院集采药品目录 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 生产商 | 单位 | 当前售价(元) |
| 1 | (集采)★卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug/支 | 常州四药制药有限公司 | 瓶 | 227.27 |
| 2 | (集采)5%碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.99 |
| 3 | (集采)5%碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 浙江天瑞药业有限公司 | 瓶 | 9.50 |
| 4 | (集采)阿德福韦酯片 | 10mg*30/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 6.00 |
| 5 | (集采)阿法骨化醇片 | 0.25ug*30片/盒 | 重庆药友制药有限公司 | 盒 | 36.90 |
| 6 | (集采)阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*60片/盒 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 盒 | 10.57 |
| 7 | (集采)阿立哌唑片 | 5mg*28片/盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 盒 | 17.96 |
| 8 | (集采)阿莫西林胶囊 | 0.25g*30/盒(石药) | 石药集团中诺药业 | 盒 | 7.95 |
| 9 | (集采)阿莫西林胶囊 | 0.25g*12粒*3板/盒(新达) | 山东淄博新达制药有限公司 | 盒 | 8.53 |
| 10 | (集采)阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋/盒 | 湖南科伦制药 | 盒 | 4.18 |
| 11 | (集采)阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*24片/盒 | 华北制药股份有限公司 | 盒 | 14.88 |
| 12 | (集采)阿那曲唑片 | 1mg*14片/盒 | 杭州中美华东制药 | 盒 | 14.30 |
| 13 | (集采)阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 5.60 |
| 14 | (集采)阿奇霉素片 | 0.25g*6/盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 盒 | 4.96 |
| 15 | (集采)阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药 | 盒 | 2.86 |
| 16 | (集采)阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/板 | 山东齐都药业有限公司 | 盒 | 15.01 |
| 17 | (集采)艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6/盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 盒 | 70.51 |
| 18 | (集采)艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*28/盒 | 江西山香 | 盒 | 35.50 |
| 19 | (集采)桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 盒 | 24.75 |
| 20 | (集采)桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.12g*18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 盒 | 23.08 |
| 21 | (集采)氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g/支 | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 0.95 |
| 22 | (集采)氨甲环酸注射液 | 0.5g/支 | 广东星昊药业有限公司 | 支 | 3.97 |
| 23 | (集采)奥氮平片 | 10mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 32.79 |
| 24 | (集采)奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/盒 | 山东罗欣药业 | 盒 | 2.14 |
| 25 | (集采)奥美沙坦酯片 | 20mg*7片*4板/盒(诺德) | 浙江诺德药业有限公司 | 盒 | 12.43 |
| 26 | (集采)奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg/支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 支 | 198.00 |
| 27 | (集采)奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g/支 | 西安万隆制药股份有限公司 | 支 | 1.51 |
| 28 | (集采)百令片 | 0.44g*72/盒 | 杭州中美华东制药 | 盒 | 66.69 |
| 29 | (集采)胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24/盒 | 华润双鹤药业 | 盒 | 34.22 |
| 30 | (集采)胞磷胆碱钠注射液 | 4ml:500mg/支 | 济南辰欣医药科技有限公司 | 支 | 1.78 |
| 31 | (集采)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 2.80 |
| 32 | (集采)苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片*2板/盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 盒 | 12.89 |
| 33 | (集采)比卡鲁胺片 | 50mg*14片/盒 | 上海朝晖药业 | 盒 | 162.73 |
| 34 | (集采)吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*30/盒 | 杭州中美华东制药 | 盒 | 69.30 |
| 35 | (集采)吡拉西坦注射液 | 5ml:1g/瓶 | 广东鼎信医药科技有限公司 | 瓶 | 2.46 |
| 36 | (集采)吡嗪酰胺片 | 0.25g×100片/瓶 | 成都锦华 | 瓶 | 20.30 |
| 37 | (集采)丙氨酰谷氨酰胺注射液. | 100ml:20g/瓶 | 西安万隆制药股份有限公司 | 瓶 | 17.97 |
| 38 | (集采)丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g/支 | 广州嘉博制药 | 支 | 3.93 |
| 39 | (集采)丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30片/瓶 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 瓶 | 46.20 |
| 40 | (集采)丙戊酸钠注射用浓溶液 | 3ml:0.3g/支 | 济川药业集团有限公司 | 支 | 7.30 |
| 41 | (集采)玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg/支 | 江西珍视明药业有限公司 | 支 | 5.80 |
| 42 | (集采)布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 160ug*60吸/盒 | 阿斯利康 | 盒 | 183.41 |
| 43 | (集采)布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*30/盒 | 华北制药 | 盒 | 8.04 |
| 44 | (集采)布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 上海信宜天平药业 | 盒 | 4.80 |
| 45 | (集采)布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/支 | 陕西丽彩药业 | 支 | 12.33 |
| 46 | (集采)参附注射液 | 10ml/支 | 华润三九 | 支 | 14.83 |
| 47 | (集采)参麦注射液 | 50ml/支 | 神威药业集团 | 支 | 27.82 |
| 48 | (集采)参麦注射液 | 10ml/支 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 支 | 3.55 |
| 49 | (集采)参芪扶正注射液 | 250ml/瓶 | 丽珠集团利民制药厂 | 瓶 | 90.63 |
| 50 | (集采)草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*10/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 25.28 |
| 51 | (集采)肠内营养混悬液 | 1.5KCAL/ML*500ML/袋 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 瓶 | 39.76 |
| 52 | (集采)醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 海南中和 | 瓶 | 8.99 |
| 53 | (集采)丹参注射液 | 10ml/支(常熟雷允上) | 常熟雷允上制药有限公司 | 支 | 10.99 |
| 54 | (集采)丹参注射液 | 10ml/支(通化惠康) | 通化惠康生物制药有限公司 | 支 | 27.60 |
| 55 | (集采)丹参注射液 | 2ml/支 | 朗致万荣集团 | 支 | 24.60 |
| 56 | (集采)单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 合肥合源药业有限公司 | 盒 | 25.20 |
| 57 | (集采)德谷胰岛素注射液 | 3ML:300IU/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 支 | 79.20 |
| 58 | (集采)地奥司明片 | 0.45g*48片/盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 盒 | 31.20 |
| 59 | (集采)地屈孕酮片 | 10mg*20s/盒 | 荷兰 | 盒 | 113.70 |
| 60 | (集采)地塞米松磷酸钠注射液. | 5mg/支 | 国药集团容生制药 | 支 | 0.35 |
| 61 | (集采)低钙腹膜透析液(乳酸盐) | 30g:2000ml/袋. | 石家庄四药 | 袋 | 19.40 |
| 62 | (集采)低钙腹膜透析液(乳酸盐) | 50g:2000ml/袋. | 石家庄四药有限公司 | 袋 | 19.40 |
| 63 | (集采)碘海醇注射液 | 100ml:30g(I)/瓶 | 上海司太立制药 | 瓶 | 90.50 |
| 64 | (集采)碘海醇注射液 | 100ml:35g/瓶 | 通用电气药业 | ml | 0.85 |
| 65 | (集采)碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)/瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 瓶 | 193.77 |
| 66 | (集采)碘帕醇注射液 | 100ml:37g(I) | 上海司太立制药有限公司 | 瓶 | 140.38 |
| 67 | (集采)对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12/盒 | 地奥集团成都药业 | 盒 | 0.59 |
| 68 | (集采)多潘立酮片 | 10mg×30片/盒(华东) | 华东医药(西安)博华制药 | 盒 | 4.77 |
| 69 | (集采)多潘立酮片 | 10MG*30片/盒(海南) | 海南亚洲制药股份有限公司 | 盒 | 4.50 |
| 70 | (集采)多索茶碱片 | 0.2g*24片/盒 | 福安药业 | 盒 | 13.69 |
| 71 | (集采)多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 福安药业宁波天衡制药 | 支 | 3.30 |
| 72 | (集采)多西他赛注射液 | 20mg/支 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 支 | 65.00 |
| 73 | (集采)多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml/支 | 成都天台山 | 支 | 16.23 |
| 74 | (集采)厄贝沙坦片 | 75mg*28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 4.46 |
| 75 | (集采)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*42片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 31.14 |
| 76 | (集采)恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 福建广生堂药业 | 盒 | 4.26 |
| 77 | (集采)二甲双胍格列吡嗪片 | 0.25g:2.5mg*12片*4板/盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 盒 | 32.53 |
| 78 | (集采)非布司他片 | 40mg*7片*5板/盒 | 山东朗诺制药有限公司 | 盒 | 42.17 |
| 79 | (集采)非洛地平缓释片 | 5mg*48/盒 | 石家庄四药有限公司 | 盒 | 9.98 |
| 80 | (集采)非那雄胺片 | 5mg*10片/盒(仙琚) | 浙江仙琚制药有限公司 | 盒 | 1.68 |
| 81 | (集采)非诺贝特分散片 | 0.1g*24/盒 | 东莞市金美济药业 | 盒 | 16.83 |
| 82 | (集采)肺力咳合剂 | 150ml/盒 | 贵州健兴 | 盒 | 23.73 |
| 83 | (集采)呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 上海朝辉药业有限公司 | 瓶 | 14.50 |
| 84 | (集采)呋塞米注射液 | 20mg/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 支 | 2.32 |
| 85 | (集采)氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 支 | 8.53 |
| 86 | (集采)氟哌噻吨美利曲辛片 | 0.5mg*20片/盒 | 海南辉能 | 盒 | 23.66 |
| 87 | (集采)氟维司群注射液 | 5ml:0.25g/支 | 正大天晴 | 支 | 151.30 |
| 88 | (集采)福辛普利钠片 | 10mg*28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 21.07 |
| 89 | (集采)复方α-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 北京福元 | 盒 | 105.61 |
| 90 | (集采)复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g/瓶 | 广东利泰制药股份有限公司 | 瓶 | 6.12 |
| 91 | (集采)复方氨基酸注射液18AA | 250ml/瓶 | 石家庄四药 | 瓶 | 2.87 |
| 92 | (集采)复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 天津天士力 | 盒 | 22.18 |
| 93 | (集采)复方丹参颗粒 | 1g*18/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 盒 | 29.58 |
| 94 | (集采)复方甘草片 | 100片/瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 片 | 0.05 |
| 95 | (集采)复方甘草酸苷胶囊 | 75mg*45粒/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 25.87 |
| 96 | (集采)复方甘草酸苷片 | 75mg*100/盒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 盒 | 20.71 |
| 97 | (集采)复方血栓通滴丸 | 30mg*30丸*9袋/盒 | 广州威斯宝药业有限公司 | 盒 | 32.63 |
| 98 | (集采)复方血栓通片 | 0.4g*60片/盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 盒 | 26.75 |
| 99 | (集采)复方血栓通软胶囊 | 0.74g*18粒/盒 | 广东广发制药有限公司 | 盒 | 23.45 |
| 100 | (集采)富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/袋 | 北京华素制药 | 袋 | 4.53 |
| 101 | (集采)富马酸丙酚替诺福韦片 | 25mg*30片/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 16.87 |
| 102 | (集采)富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 8.61 |
| 103 | (集采)腹膜透析液(乳酸盐) | 30g:2000ml/袋 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 袋 | 27.15 |
| 104 | (集采)腹膜透析液(乳酸盐) | 50g:2000ml/袋 | 华仁药业 | 袋 | 27.30 |
| 105 | (集采)甘精胰岛素注射液(笔芯)(珠海联邦) | 3ml:300IU(笔芯)/支 | 珠海联邦制药 | 支 | 65.31 |
| 106 | (集采)甘精胰岛素注射液(甘李预填充) | 3ml:300U/支 | 甘李药业股份有限公司 | 支 | 70.30 |
| 107 | (集采)甘精胰岛素注射液(赛诺菲) | 1.5ml:450u/支 | 赛诺菲 | 支 | 89.91 |
| 108 | (集采)甘精胰岛素注射液(预填充)(珠海联邦) | 3ml:300IU/支(预填充) | 珠海联邦制药 | 支 | 70.31 |
| 109 | (集采)甘露醇注射液 | 250ml:50g/瓶 | 西安京西双鹤药业 | 瓶 | 2.45 |
| 110 | (集采)甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 湖北津药药业股份有限公司 | 瓶 | 13.92 |
| 111 | (集采)格列吡嗪片 | 5mg*100片/瓶 | 山东鲁抗药业集团赛特有限责任公司 | 瓶 | 11.41 |
| 112 | (集采)格列美脲片 | 2mg*10片*3板/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 3.28 |
| 113 | (集采)格列齐特缓释片 | (福元)30mg*60片/盒 | 北京福元药业股份有限公司 | 盒 | 36.16 |
| 114 | (集采)格隆溴铵注射液 | 2ml:0.4mg | 成都宛东生物制药股份有限公司 | 支 | 21.25 |
| 115 | (集采)葛根素注射液 | 2ml:0.1g/支 | 烟台鲁银药业有限公司 | 支 | 0.47 |
| 116 | (集采)枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*48/盒(康弘) | 成都康弘药业 | 盒 | 23.76 |
| 117 | (集采)枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒(福建海西/安诺) | 广东安诺药业股份有限公司 | 盒 | 18.00 |
| 118 | (集采)枸橼酸氢钾钠颗粒 | 2.5g:2.4275g*40袋/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 75.10 |
| 119 | (集采)冠心宁注射液 | 10ml/支(亚宝) | 亚宝药业集团股份有限公司 | 支 | 19.90 |
| 120 | (集采)冠心宁注射液 | 10ml/支(石药) | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 7.40 |
| 121 | (集采)冠心宁注射液 | 10ml/支(神威) | 神威药业集团有限公司 | 支 | 7.64 |
| 122 | (集采)华蟾素胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 盒 | 205.75 |
| 123 | (集采)黄体酮软胶囊 | 100mg*30粒/盒 | 浙江爱生药业有限公司 | 盒 | 24.30 |
| 124 | (集采)活血止痛胶囊 | 0.5g*30/盒(珠海安生) | 珠海安生凤凰制药 | 盒 | 24.00 |
| 125 | (集采)活血止痛胶囊 | 0.25g*60/盒(江西百神) | 江西百神神昌诺药业有限公司 | 盒 | 13.11 |
| 126 | (集采)活血止痛胶囊 | 0.25g*96粒/盒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 盒 | 19.36 |
| 127 | (集采)肌苷注射液 | 2ml:0.1g | 新乡市长乐制药 | 支 | 0.99 |
| 128 | (集采)吉非替尼片 | 0.25g*10片/盒(天士力) | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 盒 | 42.00 |
| 129 | (集采)甲钴胺片 | 0.5mg*60片 | 亚宝药业. | 盒 | 9.18 |
| 130 | (集采)甲磺酸托烷司琼注射液 | 2ml:4.48mg/支 | 北京华素制药股份有限公司 | 支 | 50.48 |
| 131 | (集采)甲泼尼龙片 | 4mg*24片/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 盒 | 8.59 |
| 132 | (集采)甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.74g/瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 瓶 | 5.09 |
| 133 | (集采)甲硝唑片 | 0.2g/片(科伦) | 四川科伦药业股份集团 | 片 | 0.06 |
| 134 | (集采)甲硝唑片 | 0.2g*12片*2板/盒(贝克) | 安徽贝克生物制药有限公司 | 盒 | 2.09 |
| 135 | (集采)间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/支 | 南京恒生制药 | 支 | 5.30 |
| 136 | (集采)间苯三酚注射液 | 40mg/支 | 寿光富康制药有限公司 | 支 | 3.33 |
| 137 | (集采)胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36/盒(振东) | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 盒 | 15.10 |
| 138 | (集采)胶体果胶铋胶囊 | 100mg*12粒/盒(华信) | 桂林华信制药有限公司 | 盒 | 2.05 |
| 139 | (集采)接骨七厘片 | 0.3×75片/盒 | 湖南金沙药业 | 盒 | 24.38 |
| 140 | (集采)接骨七厘丸 | 1.5g*6袋/盒 | 洛阳顺势药业有限公司 | 盒 | 8.88 |
| 141 | (集采)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘李药业) | 3ml:300U/支 | 甘李药业 | 支 | 17.89 |
| 142 | (集采)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖30R笔芯) | 3ml:300U/支 | 通化东宝 | 支 | 25.93 |
| 143 | (集采)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵30R笔芯) | 3ml:300U/支 | 诺和诺德 | 支 | 29.75 |
| 144 | (集采)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(甘舒霖50R笔芯) | 3ml:300U/支 | 通化东宝药业 | 支 | 25.93 |
| 145 | (集采)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(诺和灵50R笔芯) | 3ml:300U/支 | 诺和诺德 | 支 | 29.58 |
| 146 | (集采)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300IU/支 | 礼来苏州制药 | 支 | 74.08 |
| 147 | (集采)酒石酸美托洛尔片 | 25mg×20片/盒 | 陕西步长高新制药有限公司 | 盒 | 1.96 |
| 148 | (集采)卡培他滨片 | 0.5g*12/盒 | 齐鲁制药 | 盒 | 22.56 |
| 149 | (集采)卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 上海旭东海普药业 | 瓶 | 3.50 |
| 150 | (集采)糠酸莫米松乳膏 | 15g/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 支 | 7.99 |
| 151 | (集采)克拉霉素片 | 0.25g*8片/盒 | 浙江贝得药业 | 盒 | 3.75 |
| 152 | (集采)克拉霉素片 | 0.25g*12片*2板/盒(新华) | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 12.64 |
| 153 | (集采)克林霉素磷酸酯注射液 | 6ml:0.9g/瓶 | 福安药业 | 瓶 | 2.80 |
| 154 | (集采)来氟米特片 | 10mg*28片/盒 | 河北万岁 | 盒 | 13.75 |
| 155 | (集采)来曲唑片 | 2.5mg*30/盒 | 北京以岭 | 盒 | 60.30 |
| 156 | (集采)兰索拉唑肠溶片 | 30mg*14片/盒 | 上海新黄河制药有限公司 | 盒 | 26.75 |
| 157 | (集采)雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 7.18 |
| 158 | (集采)利伐沙班片 | 10mg*20片*1板 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 10.58 |
| 159 | (集采)利伐沙班片 | 20mg*30片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 瓶 | 155.40 |
| 160 | (集采)利福平胶囊 | 150mg*100粒/瓶 | 成都锦华 | 盒 | 26.77 |
| 161 | (集采)利福平注射液 | 0.3g:5ml/支 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 支 | 9.80 |
| 162 | (集采)利奈唑胺片 | 0.6g*12片/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 盒 | 137.57 |
| 163 | (集采)利培酮片 | 1mg*30片 | 齐鲁制药 | 盒 | 2.64 |
| 164 | (集采)磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 14.96 |
| 165 | (集采)硫酸阿托品注射液 | 0.5mg/支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 支 | 0.57 |
| 166 | (集采)硫酸罗通定注射液(锦帝) | 2ml:60mg/支 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 | 支 | 58.00 |
| 167 | (集采)硫酸罗通定注射液(新峰) | 2ml:60mg/支(新峰) | 广东新峰药业股份有限公司 | 支 | 48.00 |
| 168 | (集采)硫酸镁注射液 | 2ml:1g/支(倍特) | 海南倍特药业有限公司 | 支 | 0.87 |
| 169 | (集采)硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 盒 | 29.64 |
| 170 | (集采)硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg×7片/盒 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 盒 | 17.63 |
| 171 | (集采)硫酸沙丁胺醇注射液(禾丰) | 2ml:0.4mg/支 | 上海禾丰 | 支 | 7.30 |
| 172 | (集采)硫辛酸注射液 | 12ml;0.3g | 花园药业股份有限公司 | 支 | 24.61 |
| 173 | (集采)罗库溴铵注射液 | 2.5ml:25mg/支 | 海南斯达制药有限公司 | 支 | 8.22 |
| 174 | (集采)洛芬待因片 | 0.2g:12.5mg*30片/盒 | 国药集团工业有限公司 | 盒 | 42.03 |
| 175 | (集采)洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 14cm*10cm*3贴 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 54.57 |
| 176 | (集采)洛索洛芬钠片 | 60mg*48片/盒(迪沙) | 迪沙药业 | 盒 | 11.49 |
| 177 | (集采)铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*12片*5板/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 11.87 |
| 178 | (集采)氯氮平片 | 25mg*100片/瓶 | 江苏恩华药业 | 瓶 | 1.58 |
| 179 | (集采)氯氮平片 | 25mg*100片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 8.45 |
| 180 | (集采)氯雷他定片 | 10mg*12/盒 | 扬子江药业集团 | 盒 | 8.40 |
| 181 | (集采)氯沙坦钾片 | 100mg*14片/盒(新黄河) | 上海新黄河制药有限公司 | 盒 | 24.89 |
| 182 | (集采)马来酸依那普利片 | 5mg*16/盒 | 扬子江药业 | 盒 | 3.33 |
| 183 | (集采)吗替麦考酚酯片 | 0.5g*100片/瓶 | 浙江海正药业股份有限公司 | 瓶 | 160.00 |
| 184 | (集采)脉管复康胶囊 | 0.45*48粒/盒 | 陕西东泰制药 | 盒 | 26.53 |
| 185 | (集采)脉血康胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 重庆多普泰医药科技有限公司 | 盒 | 36.27 |
| 186 | (集采)美沙拉秦栓 | 1g*7枚/盒 | 黑龙江天宏药业 | 盒 | 30.45 |
| 187 | (集采)门冬胰岛素30注射液(甘李药业笔芯) | 3ml:300IU/支 | 甘李药业 | 支 | 25.63 |
| 188 | (集采)门冬胰岛素30注射液(诺和锐30笔芯) | 3ml:300U/支 | 诺和诺德 | 支 | 35.55 |
| 189 | (集采)门冬胰岛素30注射液(预填充)(珠海联邦) | 3ml:300U/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 支 | 32.55 |
| 190 | (集采)门冬胰岛素30注射液(珠海联邦笔芯) | 3ml:300单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 支 | 25.91 |
| 191 | (集采)门冬胰岛素注射液(甘李药业笔芯) | 3ml:300U/支 | 甘李药业 | 支 | 25.80 |
| 192 | (集采)门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 300U/支 | 诺和诺德 | 支 | 35.55 |
| 193 | (集采)门冬胰岛素注射液(预填充)(珠海联邦) | 3ml:300U/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 支 | 30.91 |
| 194 | (集采)门冬胰岛素注射液(珠海联邦笔芯) | 3ml:300单位 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 支 | 25.91 |
| 195 | (集采)蒙脱石散 | 3g*12袋 | 哈药集团中药二厂 | 盒 | 3.60 |
| 196 | (集采)孟鲁司特钠颗粒. | 4mg*14袋/盒 | 浙江诺得药业有限公司 | 盒 | 17.44 |
| 197 | (集采)孟鲁司特钠片 | 10mg*30片/瓶 | 石药集团欧意药业 | 瓶 | 31.53 |
| 198 | (集采)米力农注射液 | 5ml:5mg/支 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 支 | 5.51 |
| 199 | (集采)脑安滴丸 | 50mg*20丸*15袋/盒 | 安徽雷允上药业有限公司 | 盒 | 39.76 |
| 200 | (集采)脑安颗粒 | 1.2g*14袋/盒 | 河南百泉制药 | 盒 | 33.65 |
| 201 | (集采)脑安片 | 0.53g*12片*2板/盒 | 哈药集团制药六厂 | 盒 | 22.41 |
| 202 | (集采)尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 江苏吴中医药集团有限公司 | 支 | 5.44 |
| 203 | (集采)尼莫地平注射液 | 4mg:20ml/支 | 山东方明 | 支 | 2.52 |
| 204 | (集采)尿毒清颗粒(无糖型) | 5g*18袋/盒 | 康臣药业 | 盒 | 55.18 |
| 205 | (集采)诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12粒*2板/盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 盒 | 8.27 |
| 206 | (集采)帕立骨化醇注射液 | 1ml:5ug/支 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 支 | 15.00 |
| 207 | (集采)泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg*15片*2板/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 8.45 |
| 208 | (集采)破伤风抗毒素 | 0.75ml:1500IU/支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 支 | 15.09 |
| 209 | (集采)破伤风人免疫球蛋白(华兰) | 250IU/支 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 支 | 173.60 |
| 210 | (集采)葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 50ml:1g:0.3375g/瓶 | 湖北华仁同济药业有限责任公司 | 瓶 | 3.73 |
| 211 | (集采)葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支(欣泽霏) | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 支 | 0.73 |
| 212 | (集采)普瑞巴林胶囊 | 75mg*8粒/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 盒 | 19.27 |
| 213 | (集采)羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:30g:4.5g/瓶 | 华仁药业(日照)有限公司 | 瓶 | 6.05 |
| 214 | (集采) | ||||
文章推荐: