海子街卫生院2025年6月西药采购明细表 | ||||||||
序号 | 药品名称 | 成本单价 | 零售单价 | 数量 | 成本金额 | 零售金额 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 0.9%氯化钠注射液 | 1.15 | 1.15 | 480 | 552 | 552 | 贵州科伦药业有限公司 |
|
2 | 马来酸氯苯那敏片 | 6 | 6 | 20 | 120 | 120 | 广东南国药业有限公司 |
|
3 | 氧化锌软膏 | 10 | 10 | 5 | 50 | 50 | 上海小方制药股份有限公司 |
|
4 | 0.9%氯化钠注射液 | 1.15 | 1.15 | 1200 | 1380 | 1380 | 贵州科伦药业有限公司 |
|
5 | 5%葡萄糖注射液 | 1.15 | 1.15 | 600 | 690 | 690 | 贵州科伦药业有限公司 |
|
6 | 吸入用布地奈德混悬液 | 3.08 | 3.08 | 240 | 739.20 | 739.20 | 深圳太太药业有限公司健康元海滨药业有限公司 |
|
7 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(18片/盒) | 1.5566 | 1.5566 | 70 | 1961.3160 | 1961.3160 | 广州一品红制药有限公司 |
|
8 | 苯溴马隆片 | 50.63 | 50.63 | 10 | 506.30 | 506.30 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
|
9 | 苯溴马隆片 | 50.63 | 50.63 | 20 | 1012.60 | 1012.60 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
|
10 | 葡萄糖酸钙注射液 | 0.66 | 0.66 | 30 | 19.80 | 19.80 | 河北仁合益康药业有限公司 |
|
11 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 18.69 | 18.69 | 50 | 934.50 | 934.50 | 北京韩美药品有限公司 |
|
12 | 厄贝沙坦片(7片/盒) | 0.34 | 0.34 | 200 | 476 | 476 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
|
13 | 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) | 0.1637 | 0.1637 | 100 | 916.72 | 916.72 | 北京红林制药有限公司 |
|
14 | 银丹心脑通软胶囊 | 29.74 | 29.74 | 50 | 1487 | 1487 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
|
15 | 醒脾养儿颗粒 | 25.37 | 25.37 | 30 | 761.10 | 761.10 | 贵州健兴药业有限公司 |
|
16 | 小儿肺咳颗粒 | 17.10 | 17.10 | 100 | 1710 | 1710 | 天圣制药集团股份有限公司 |
|
17 | 硝苯地平缓释片(III)(14片/盒) | 1.50 | 1.50 | 100 | 2100 | 2100 | 国药集团广东环球制药有限公司 |
|
18 | 三九胃泰颗粒 | 16.87 | 16.87 | 128 | 2159.36 | 2159.36 | 华润三九医药股份有限公司 |
|
19 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 8 | 8 | 300 | 2400 | 2400 | 珠海润都制药股份有限公司 |
|
20 | 乳酶生片 | 8.99 | 8.99 | 20 | 179.80 | 179.80 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 |
|
21 | 50%葡萄糖注射液 | 1.10 | 1.10 | 200 | 220 | 220 | 湖北科伦药业有限公司 |
|
22 | 黄体酮注射液 | 2.59 | 2.59 | 100 | 259 | 259 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
|
23 | 消炎利胆片 | 11.50 | 11.50 | 50 | 575 | 575 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
|
24 | 复方丹参滴丸 | 22.18 | 22.18 | 30 | 665.40 | 665.40 | 天士力制药集团股份有限公司 |
|
25 | 维生素AD滴剂 | 10.80 | 10.80 | 50 | 540 | 540 | 浙江海力生制药有限公司 |
|
26 | 抗病毒颗粒 | 17.04 | 17.04 | 50 | 852 | 852 | 四川光大制药有限公司 |
|
27 | 安神补脑液 | 18.20 | 18.20 | 60 | 1092 | 1092 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
|
28 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2.90 | 2.90 | 200 | 580 | 580 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
|
29 | 注射用头孢噻肟钠 | 2.08 | 2.08 | 600 | 1248 | 1248 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
|
30 | 依托咪酯乳状注射液 | 33.59 | 33.59 | 25 | 839.75 | 839.75 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
|
31 | 维C银翘片 | 7.50 | 7.50 | 100 | 750 | 750 | 广东康奇力药业股份有限公司 |
|
32 | 金叶败毒颗粒 | 24.90 | 24.90 | 50 | 1245 | 1245 | 国药集团中联药业有限公司 |
|
33 | 盐酸奥洛他定颗粒(12袋/盒) | 2.0540 | 2.0540 | 20 | 492.96 | 492.96 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
|
34 | 蓝芩口服液(请开6支) | 5.66 | 5.66 | 60 | 2037.60 | 2037.60 | 扬子江药业集团有限公司 |
|
35 | 破伤风抗毒素 | 15.09 | 15.09 | 30 | 452.70 | 452.70 | 江西生物制品研究所 |
|
36 | 阿莫西林胶囊(50粒/盒) | 0.12 | 0.12 | 400 | 2400 | 2400 | 悦康药业集团股份有限公司 |
|
37 | 四磨汤口服液 | 35.64 | 35.64 | 36 | 1283.04 | 1283.04 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
|
38 | 康复新液 | 7.20 | 7.20 | 100 | 720 | 720 | 湖南科伦制药有限公司 |
|
39 | 格列本脲片(100片/盒) | 0.0290 | 0.0290 | 30 | 87 | 87 | 山西云鹏制药有限公司 |
|
40 | 双歧杆菌四联活菌片 | 30.13 | 30.13 | 50 | 1506.50 | 1506.50 | 杭州远大生物制药有限公司 |
|
41 | 乙酰半胱氨酸颗粒(20袋/盒) | 0.6290 | 0.6290 | 20 | 251.60 | 251.60 | 石家庄市华新药业有限责任公司 |
|
42 | 艾司唑仑片 | 0.40 | 0.40 | 400 | 160 | 160 | 华中药业股份有限公司 |
|
43 | 复方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降压0号) | 1.2980 | 1.2980 | 300 | 3894 | 3894 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
|
44 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 29.97 | 29.97 | 50 | 1498.50 | 1498.50 | 贵州三力制药股份有限公司 |
|
45 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4.10 | 4.10 | 200 | 820 | 820 | 贵州科辉制药有限责任公司 |
|
龙牡壮骨颗粒 | 66.60 | 66.60 | 50 | 3330 | 3330 | 健民药业集团股份有限公司 |
| |
47 | 三七伤药片 | 10.89 | 10.89 | 50 | 544.50 | 544.50 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 |
|
48 | 阿托伐他汀钙片(28粒/盒) | 0.1842 | 0.1842 | 50 | 257.88 | 257.88 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
|
49 | 氨茶碱缓释片 | 10.20 | 10.20 | 8 | 81.60 | 81.60 | 西南药业股份有限公司 |
|
50 | 甲硝唑片(100片) | 0.0646 | 0.0646 | 50 | 323 | 323 | 四川科伦药业股份有限公司 |
|
51 | 六味地黄丸 | 8.50 | 8.50 | 50 | 425 | 425 | 四川依科制药有限公司 |
|
52 | 复方黄连素片 | 7.99 | 7.99 | 100 | 799 | 799 | 湖北诺得胜制药有限公司 |
|
53 | 注射用氯诺昔康 | 6.50 | 6.50 | 100 | 650 | 650 | 浙江震元制药有限公司 |
|
54 | 氯雷他定片(10片) | 0.20 | 0.20 | 200 | 400 | 400 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
|
55 | 地奥心血康胶囊 | 37.80 | 37.80 | 50 | 1890 | 1890 | 成都地奥制药集团有限公司 |
|
56 | 氨茶碱缓释片 | 10.08 | 10.08 | 20 | 201.60 | 201.60 | 烟台鲁银药业有限公司 |
|
57 | 乳酸钠林格注射液 | 2.14 | 2.14 | 10 | 21.40 | 21.40 | 广东科泓药业有限公司 |
|
文章推荐:
凉州区2025年全省动物疫病监测净化经费诊断试剂采购项目招标公告