毕节市七星关区小坝中心卫生院2025年第二季度(4-6月)西药采购清单(单位:元) | |||||||||
序号 | 药品名称 | 药品规格 | 药品单位 | 成本单价 | 零售单价 | 生产批号 | 生产日期 | 批准文号 | 生产厂家 |
1 | 布洛芬缓释胶囊(基药) | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 0.2 | 0.2 | 72250305 | 2025-02-28 00:00:00 | 国药准字H31022720 | 上海信谊天平药业有限公司 |
2 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(基药) | 3ml:0.3g | 支 | 2.77 | 2.77 | 240709 | 2024-07-15 00:00:00 | 国药准字H20183186 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
3 | 5%葡萄糖注射液(基药) | 100ml:5g | 瓶 | 1.15 | 1.15 | C24110904 | 2024-11-13 00:00:00 | 国药准字H20033942 | 贵州科伦药业有限公司 |
4 | 5%葡萄糖注射液250ml | 250ml:12.5g | 瓶 | 1.36 | 1.36 | E125010302 | 2025-01-02 00:00:00 | 国药准字H52020783 | 贵州科伦药业有限公司 |
5 | 小儿肺热咳喘颗粒(基药) | 4g*8袋 | 盒 | 22.4 | 22.4 | 241010 | 2024-10-12 00:00:00 | 国药准字Z20033152 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
6 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(基药) | 50mg*24粒 | 盒 | 17 | 17 | 2410141 | 2024-10-14 00:00:00 | 国药准字H20103219 | 辅仁药业集团有限公司 |
7 | 氨咖黄敏片 | 18片/盒 | 盒 | 1.66 | 1.66 | 250110 | 2025-01-18 00:00:00 | 国药准字H52020624 | 贵州省科晖制药厂 |
8 | 阿娜尔妇洁液(基药) | 100ml/瓶 | 瓶 | 39.8 | 39.8 | 250111 | 2025-01-22 00:00:00 | 国药准字Z20063281 | 西安仁仁药业有限公司 |
9 | 葡萄糖酸钙锌口服液 | 10ml*24支 | 盒 | 37.2 | 37.2 | 2409107 | 2024-09-13 00:00:00 | 国药准字H20013241 | 澳诺(中国)制药有限公司 |
10 | 天麻素注射液 | 5Ml:0.6g | 支 | 4.64 | 4.64 | 4724101 | 2024-11-28 00:00:00 | 国药准字H20083789 | 悦康药业集团有限公司 |
11 | 桂龙咳喘宁片基药 | 0.33g*54片/盒 | 盒 | 16.2 | 16.2 | 250205 | 2025-02-10 00:00:00 | 国药准字Z20050558 | 石药控股集团广西泰诺制药有限公司 |
12 | 舒筋活血片基药 | 0.3g*60片/瓶 | 瓶 | 4.02 | 4.02 | 2408052 | 2024-08-05 00:00:00 | 国药准字Z41020816 | 河南中杰药业有限公司 |
13 | 益气和胃胶囊(基药) | 0.5g*36片 | 盒 | 44.8 | 44.8 | 2411015 | 2024-11-23 00:00:00 | 国药准字Z20090731 | 合肥立方制药股份有限公司 |
14 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10g/支 | 支 | 6.16 | 6.16 | 250123 | 2025-01-23 00:00:00 | 国药准字H20074171 | 湖南五洲通药业有限责任公司 |
15 | 护肝片基药 | 0.35g*100片 | 瓶 | 20 | 20 | 520104 | 2025-01-12 00:00:00 | 国药准字Z20054756 | 四川迪菲特药业有限公司 |
16 | 奥美拉唑肠溶胶囊(基药) | 10mg*28粒 | 盒 | 0.0875 | 0.0875 | 624081039 | 2024-08-26 00:00:00 | 国药准字H20084507 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
17 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 3ml:300IU | 盒 | 25.93 | 25.93 | 3M12024100903 | 2024-10-07 00:00:00 | 国药准字S20030004 | 通化东宝药业股份有限公司 |
18 | 黄体酮软胶囊(基药) | 0.1g*30S | 盒 | 1.8923 | 1.8923 | 5240605 | 2024-06-07 00:00:00 | 国药准字H20040982 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
19 | 苯扎贝特片(基药) | 0.2g*20片 | 盒 | 0.57 | 0.57 | 202409191 | 2024-09-19 00:00:00 | 国药准字H20010013 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
20 | 天麻素注射液(基药) | 1ml:0.1g*6支 | 支 | 4.64 | 4.64 | 47241101 | 2024-11-28 00:00:00 | 国药准字H20083788 | 悦康药业集团股份有限公司 |
21 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 盒 | 20.39 | 20.39 | 20241101 | 2024-11-12 00:00:00 | 国药准字H41022374 | 新乡恒久远药业有限公司 |
22 | 苯磺酸氨氯地平片(基药) | 5mg*28片 | 盒 | 0.1664 | 0.1664 | 204030 | 2024-10-30 00:00:00 | 国药准字H20073989 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
23 | 稳心颗粒基药 | 5g*9袋 | 盒 | 26.24 | 26.24 | 2412141 | 2024-12-12 00:00:00 | 国药准字Z10950026 | 山东步长制药股份有限公司 |
24 | 珍珠明目液基药(基药) | 8ml/瓶 | 瓶 | 2.9 | 2.9 | 24120408 | 2024-12-10 00:00:00 | 国药准字Z42021958 | 武汉五景药业有限公司 |
25 | 布洛芬缓释胶囊(基药) | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 0.2 | 0.2 | 72250322 | 2025-03-09 00:00:00 | 国药准字H31022720 | 上海信谊天平药业有限公司 |
26 | 通络祛痛膏基药 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 33.18 | 33.18 | 250117 | 2025-01-15 00:00:00 | 国药准字Z20000065 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
27 | 盐酸二甲双胍缓释片(基药) | 0.5g*10片*3板 | 盒 | 0.0883 | 0.0883 | 5241276 | 2024-12-26 00:00:00 | 国药准字H20041986 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
28 | 盐酸二甲双胍缓释片(基药) | 0.5g*10片*3板 | 盒 | 0.0883 | 0.0883 | 5241214 | 2024-12-05 00:00:00 | 国药准字H20041986 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
29 | 布洛芬注射液(基药) | 4ml:0.4g | 支 | 7.9 | 7.9 | 250102 | 2025-01-07 00:00:00 | 国药准字H20203473 | 成都倍特药业股份有限公司 |
30 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*9袋 | 盒 | 4.1 | 4.1 | 250107 | 2025-01-11 00:00:00 | 国药准字H51023460 | 四川依科制药有限公司 |
31 | 六味地黄丸基药 | 200丸/瓶 | 瓶 | 8.5 | 8.5 | 241202 | 2024-12-17 00:00:00 | 国药准字Z20055233 | 四川依科制药有限公司 |
32 | 蓝芩口服液(基药) | 10Ml*6 | 支 | 5.66 | 5.66 | 24120562 | 2024-12-05 00:00:00 | 国药准字Z20063795 | 扬子江药业集团有限公司 |
33 | 抗病毒颗粒 | 4g*12袋 | 盒 | 17.04 | 17.04 | 2412278 | 2024-12-08 00:00:00 | 国药准字Z20010127 | 四川光大制药有限公司 |
34 | 盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) | 5mg*60*1 | 盒 | 0.074 | 0.074 | 175250104 | 2025-01-24 00:00:00 | 国药准字H13021047 | 石家庄市华新药业有限责任公司 |
35 | 注射用生长抑素(基药0 | 3mg*5支 | 盒 | 12.78 | 12.78 | 241114 | 2024-11-14 00:00:00 | 国药准字H20045998 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 |
36 | 硫酸氢氯吡格雷片基药 | 75mg*7片 | 盒 | 2.3943 | 2.3943 | FA3952 | 2024-09-01 00:00:00 | 国药准字J20180029 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
37 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片*1板 | 盒 | 0.3 | 0.3 | 202412277C | 2024-12-30 00:00:00 | 国药准字H20163270 | 乐普制药科技有限公司 |
38 | 复方甘草片(基药) | 复方*36片 | 瓶 | 5.75 | 5.75 | PEK0905 | 2024-09-05 00:00:00 | 国药准字H52020252 | 贵州光正制药有限责任公司 |
39 | 0.45g*36粒 | 盒 | 27.34 | 27.34 | 240905 | 2024-09-12 00:00:00 | 国药准字Z20043049 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | |
40 | 元胡止痛滴丸基药 | 0.05g*30丸*8袋 | 盒 | 28 | 28 | 20231031 | 2023-10-25 00:00:00 | 国药准字Z20010024 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
41 | 注射用氯诺昔康(基药) | 8mg*6支 | 支 | 5.1 | 5.1 | 2.41E+07 | 2024-10-19 00:00:00 | 国药准字H20057160 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
42 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 18.2 | 18.2 | 2407208 | 2024-07-04 00:00:00 | 国药准字Z22022453 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
43 | 风湿骨痛片(基药 ) | 0.36g*24片*2板 | 盒 | 30.11 | 30.11 | 241201 | 2024-12-01 00:00:00 | 国药准字Z20133043 | 安徽美欣制药有限公司 |
44 | 板蓝根颗粒(基药) | 10g*20袋 | 包 | 10 | 10 | KBK1120 | 2024-11-20 00:00:00 | 国药准字Z52020198 | 贵州光正制药有限责任公司 |
45 | 0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml:2.25g | 瓶 | 1.36 | 1.36 | E125020204 | 2025-02-14 00:00:00 | 国药准字H20033939 | 贵州科伦药业有限公司 |
46 | 复方感冒灵颗粒 | 14g*9袋 | 盒 | 13 | 13 | 250204N | 2025-02-05 00:00:00 | 国药准字Z43020334 | 华润三九(郴州)制药有限公司 |
47 | 天麻素注射液(基药) | 1ml:0.1g*6支 | 支 | 4.64 | 4.64 | 47241102 | 2024-11-30 00:00:00 | 国药准字H20083788 | 悦康药业集团股份有限公司 |
48 | 正清风痛宁缓释片(基药) | 60mg*18片 | 盒 | 39.5 | 39.5 | 2403108 | 2024-03-30 00:00:00 | 国药准字Z20010174 | 湖南正清制药集团股份有限公司 |
49 | 强力枇杷露基药 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.3 | 26.3 | 2502021 | 2025-02-14 00:00:00 | 国药准字Z23023220 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
50 | 普乐安片基药 | 80片*0.57g | 瓶 | 9.2 | 9.2 | 2241205 | 2024-12-11 00:00:00 | 国药准字Z52020403 | 贵州缔谊健康制药有限公司 |
51 | 注射用氯诺昔康(基药) | 8mg*6支 | 支 | 5.1 | 5.1 | 2.41E+07 | 2024-11-27 00:00:00 | 国药准字H20057160 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
52 | 葡萄糖酸钙注射液(基药) | 10ml:1g | 支 | 0.66 | 0.66 | 18572501303 | 2025-01-05 00:00:00 | 国药准字H20233410 | 河北仁合益康药业有限公司 |
53 | 醋酸泼尼松片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 0.0628 | 0.0628 | LA24467 | 2024-10-25 00:00:00 | 国药准字H33021207 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
54 | 润燥止痒胶囊基药 | 0.5g*48粒 | 瓶 | 33.7 | 33.7 | 241122 | 2024-11-29 00:00:00 | 国药准字Z20025030 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
55 | 地塞米松磷酸钠注射液(集采) | 1ml:5mg | 盒 | 0.57 | 0.57 | N2410241 | 2024-10-24 00:00:00 | 国药准字H32021561 | 成都倍特药业有限公司 |
56 | 单硝酸异山梨酯片(国基) | 20mg*48p | 盒 | 0.421 | 0.421 | 2411192 | 2024-11-19 00:00:00 | 国药准字H20067336 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
57 | 维生素C片 | 0.1g | 瓶 | 0.0453 | 0.0453 | 20241214 | 2024-12-25 00:00:00 | 国药准字H42020614 | 华中药业股份有限公司 |
58 | 马来酸氯苯那敏片(基药) | 4mg*100片 | 瓶 | 0.12 | 0.12 | E2411281 | 2024-11-28 00:00:00 | 国药准字H41023278 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
59 | 葡萄糖酸钙片(基药) | 0.5g*60片 | 盒 | 26.29 | 26.29 | 2411244 | 2024-11-17 00:00:00 | 国药准字H37022444 | 山东新华制药股份有限公司 |
60 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*12片 | 盒 | 4.55 | 4.55 | B240901J13 | 2024-09-23 00:00:00 | 国药准字H10983103 | 四川科伦药业股份有限公司 |
61 | 润肺膏基药 | 250g/瓶 | 瓶 | 35 | 35 | 2501029 | 2025-01-14 00:00:00 | 国药准字Z20174066 | 山东润中药业有限公司 |
62 | 马应龙麝香痔疮膏基药 | 4g*6支/盒 | 盒 | 20.62 | 20.62 | 241240 | 2024-12-28 00:00:00 | 国药准字Z42021920 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
63 | 黄体酮注射液基药 | 1ml:20mg*10支/盒 | 支 | 2.59 | 2.59 | FB2481 | 2024-11-17 00:00:00 | 国药准字H33020828 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
64 | 三九胃泰颗粒(胶囊)基药 | 20g*10袋 | 盒 | 16.87 | 16.87 | 2411045F | 2024-11-09 00:00:00 | 国药准字Z44020705 | 华润三九医药股份有限公司 |
65 | 妇炎消胶囊(基药) | 0.45g*12粒*4板 | 盒 | 30.24 | 30.24 | 20241069 | 2024-10-26 00:00:00 | 国药准字Z20025333 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 |
66 | 阿莫西林胶囊基药 | 0.25G*48粒 | 盒 | 0.1298 | 0.1298 | 16240636 | 2024-06-17 00:00:00 | 国药准字H19993034 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
67 | 连花清瘟颗粒(基药) | 6g*10袋 | 盒 | 2.33 | 2.33 | A2501085H | 2025-01-21 00:00:00 | 国药准字Z20100040 | 北京以岭药业有限公司 |
68 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 瓶 | 0.83 | 0.83 | 3346240651 | 2024-10-31 00:00:00 | 国药准字H20168009 | 广州市联瑞制药有限公司 |
69 | 康复新液(基药) | 100ml/瓶 | 瓶 | 12.66 | 12.66 | M241213 | 2024-12-10 00:00:00 | 国药准字Z43020995 | 湖南科伦制药有限公司 |
70 | 氨茶碱缓释片(基药) | 0.1g*24片 | 盒 | 10.08 | 10.08 | 12410213 | 2024-10-21 00:00:00 | 国药准字H37020065 | 烟台鲁银药业有限公司 |
71 | 盐酸苯海拉明注射液基药 | 1ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 6.15 | 6.15 | 62409101 | 2024-09-10 00:00:00 | 国药准字H41021264 | 遂成药业股份有限公司 |
72 | 注射用头孢他啶(基药0 | 1.0g | 瓶 | 6 | 6 | E2410215 | 2024-10-23 00:00:00 | 国药准字H20065463 | 湖南科伦制药有限公司 |
73 | 酒石酸美托洛尔片(基药) | 25mg*30片/盒 | 盒 | 0.069 | 0.069 | 20241203 | 2024-12-10 00:00:00 | 国药准字H20057288 | 珠海同源药业有限公司 |
74 | 地奥心血康软胶囊(基药) | 0.35g*30 | 盒 | 24.8 | 24.8 | 241222 | 2024-12-28 00:00:00 | 国药准字Z20050616 | 成都地奥制药集团有限公司 |
75 | 螺内酯片(基药) | 20mg*100片 | 瓶 | 0.138 | 0.138 | T24X043 | 2024-12-03 00:00:00 | 国药准字H33020070 | 杭州民生药业有限公司 |
76 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | (0.75g;100IU)*10袋 | 盒 | 33.19 | 33.19 | 4F239014 | 2024-06-25 00:00:00 | 国药准字J20130144 | AZ Pharmaceutical| Inc. |
77 | 稳心颗粒基药 | 5g*9袋 | 盒 | 26.24 | 26.24 | 2501105 | 2025-01-13 00:00:00 | 国药准字Z10950026 | 山东步长制药股份有限公司 |
78 | 云南白药胶囊基药 | 0.25g*16 | 盒 | 17.1 | 17.1 | ZAA2507 | 2024-12-13 00:00:00 | 国药准字Z53020799 | 云南白药集团股份有限公司 |
79 | 玻璃酸钠注射液(基药) | 2.5ml:25mg | 支 | 40.76 | 40.76 | A96324163 | 2024-11-28 00:00:00 | 国药准字H20143093 | 华熙生物科技股份有限公司 |
80 | 速效救心丸(基药) | 40mg*50丸 | 盒 | 12.6667 | 12.6667 | 6124590 | 2024-12-02 00:00:00 | 国药准字Z12020025 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
81 | 寒喘祖帕颗粒基药 | 12g*6袋 | 盒 | 22.32 | 22.32 | 241272 | 2024-12-10 00:00:00 | 国药准字Z20063931 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
82 | 硝酸甘油注射液基药 | 1ml:5mg*10支 | 盒 | 2 | 2 | 20231110 | 2023-11-10 00:00:00 | 国药准字H11020289 | 北京益民药业有限公司 |
83 | 盐酸西替利嗪片(基药) | 10mg*24片/盒 | 盒 | 0.1542 | 0.1542 | 51624141A20241017 | 2024-10-17 00:00:00 | 国药准字H20030447 | 苏州中化药品工业有限公司 |
84 | 复方甘草片(基药) | 复方*36片 | 瓶 | 5.75 | 5.75 | PEK0905 | 2024-09-05 00:00:00 | 国药准字H52020252 | 贵州光正制药有限责任公司 |
85 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠基药 | 40mg | 瓶 | 5.54 | 5.54 | 20250210 | 2025-02-10 00:00:00 | 国药准字H20133234 | 辽宁海思科制药有限公司 |
86 | 消肿止痛酊 | 100ml | 瓶 | 27.08 | 27.08 | 20250104 | 2025-11-03 00:00:00 | 国药准字Z45021991 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
87 | 蒙脱石散基药 | 3g*15袋 | 盒 | 0.2747 | 0.2747 | 241143 | 2024-11-16 00:00:00 | 国药准字H20093089 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
88 | 阿莫西林颗粒(基药) | 0.125g*24袋 | 盒 | 0.1742 | 0.1742 | 12411022 | 2024-11-25 00:00:00 | 国药准字H20065138 | 湖南科伦制药有限公司 |
89 | 小儿肺热咳喘颗粒(基药) | 4g*8袋 | 盒 | 22.4 | 22.4 | 241246 | 2024-12-11 00:00:00 | 国药准字Z20033152 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
90 | 甲钴胺片(基药) | 0.5mg*48s | 盒 | 0.1654 | 0.1654 | 250208 | 2025-02-05 00:00:00 | 国药准字H20051440 | 江西青峰药业有限公司 |
91 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊(基药) | 0.75g*60粒 | 盒 | 0.7318 | 0.7318 | 632501103 | 2025-11-01 00:00:00 | 国药准字H20143326 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
92 | 地塞米松磷酸钠注射液(集采) | 1ml:5mg | 盒 | 0.57 | 0.57 | N2410271 | 2024-10-27 00:00:00 | 国药准字H32021561 | 成都倍特药业有限公司 |
93 | 单硝酸异山梨酯片(国基) | 20mg*48p | 盒 | 0.421 | 0.421 | 2411192 | 2024-11-19 00:00:00 | 国药准字H20067336 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
94 | 醋酸泼尼松片(基药) | 5mg*100片 | 瓶 | 0.0628 | 0.0628 | 2024-12-22 00:00:00 | 国药准字H33021207 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
95 | 氨茶碱缓释片(基药) | 0.1g*24片 | 盒 | 10.08 | 10.08 | 2024-12-07 00:00:00 | 国药准字H37020065 | 烟台鲁银药业有限公司 | |
96 | 氨茶碱缓释片(基药) | 0.1g*24片 | 盒 | 10.08 | 10.08 | 12412101 | 2024-12-10 00:00:00 | 国药准字H37020065 | 烟台鲁银药业有限公司 |
97 | 注射用阿奇霉素(基药) | 0.5g/支 | 支 | 7.26 | 7.26 | 8241001 | 2024-10-02 00:00:00 | 国药准字H20213445 | 舒美奇成都生物科技有限公司 |
98 | 氨茶碱注射液基药 | 0.25g:2ml/10支/盒 | 盒 | 0.75 | 0.75 | 2404252 | 2024-04-25 00:00:00 | 国药准字H41022266 | 河南润弘制药股份有限公司 |
99 | 肌苷注射液(基药) | 2ml:100mg | 盒 | 0.8 | 0.8 | 2502081A4 | 2025-02-08 00:00:00 | 国药准字H20043382 | 郑州卓峰制药有限公司 |
100 | 盐酸利多卡因注射液 | 5m:0.1g | 支 | 2.72 | 2.72 | 24060421 | 2024-06-04 00:00:00 | 国药准字H32025054 | 江苏悦兴药业有限公司 |
101 | 蛇胆川贝液(基药) | 10ml*6支 | 盒 | 8.5 | 8.5 | 20250201 | 2025-02-06 00:00:00 | 国药准字Z42020997 | 湖北纽兰药业有限公司 |
102 | 葡萄糖注射液(基药) | 50%(20ml:10g)*5支 | 支 | 1.1 | 1.1 | C241103F2 | 2024-11-03 00:00:00 | 国药准字H42021188 | 湖北科伦药业有限公司 |
103 | 板蓝根颗粒(基药) | 10g*20袋 | 包 | 10 | 10 | KBK1120 | 2024-11-03 00:00:00 | 国药准字Z52020198 | 贵州光正制药有限责任公司 |
104 | 葡萄糖酸钙注射液(基药) | 10ml:1g | 支 | 0.66 | 0.66 | 1872501306 | 2025-01-08 00:00:00 | 国药准字H20233410 | 河北仁合益康药业有限公司 |
105 | 盐酸克林霉素注射液(国基) | 2ml:0.15g | 盒 | 0.49 | 0.49 | 241203 | 2024-12-05 00:00:00 | 国药准字H20053585 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
106 | 胶体果胶铋胶囊(基药) | 50mg*24粒 | 盒 | 0.0892 | 0.0892 | 25021711 | 2025-02-17 00:00:00 | 国药准字H20065925 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
107 | 护肝片基药 | 0.35g*100片 | 瓶 | 20 | 20 | 520104 | 2025-01-12 00:00:00 | 国药准字Z20054756 | 四川迪菲特药业有限公司 |
108 | 开塞露基药 | 20ml | 支 | 1 | 1 | 250119 | 2025-01-03 00:00:00 | 国药准字H34022941 | 福元药业股份有限公司 |
109 | 注射用血塞通(冻干) | 200mg | 支 | 9.22 | 9.22 | 2309B11 | 2023-09-24 00:00:00 | 国药准字Z20026438 | 昆药集团股份有限公司 |
110 | 利巴韦林注射液(基药 | 1ml:0.1g*10 | 盒 | 0.42 | 0.42 | 20240515 | 2024-05-23 00:00:00 | 国药准字H19993817 | 华中药业股份有限公司 |
111 | 复方氨林巴比妥注射液(非基) | 2ml*10支 | 盒 | 1.2 | 1.2 | 2408343 | 2024-08-25 00:00:00 | 国药准字H41025239 | 国药集团容生制药有限公司 |
112 | 0.9%氯化钠注射液(国基) | 100ml:0.9g(塑瓶) | 瓶 | 1.15 | 1.15 | C24100505 | 2024-10-12 00:00:00 | 国药准字H20033974 | 贵州科伦药业有限公司 |
113 | 云南白药气雾剂(基药) | 85G+60g/60 | 盒 | 68 | 68 | ZBC2555 | 2025-02-18 00:00:00 | 国药准字Z53021104 | 云南白药集团股份有限公司 |
114 | 通络祛痛膏基药 | 7cm*10cm*10贴 | 盒 | 33.18 | 33.18 | 250117 | 2025-01-15 00:00:00 | 国药准字Z20000065 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
115 | 布洛芬缓释胶囊(基药) | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 0.2 | 0.2 | 72250333 | 2025-03-16 00:00:00 | 国药准字H31022720 | 上海信谊天平药业有限公司 |
116 | 注射用法莫替丁(基药) | 20mg/瓶 | 瓶 | 1.25 | 1.25 | X2502201 | 2025-02-20 00:00:00 | 国药准字H20058418 | 海南倍特药业有限公司 |
117 | 灭菌注射用水 | 2ml*10支 | 盒 | 0.17 | 0.17 | 250209111 | 2025-02-09 00:00:00 | 国药准字H41024231 | 上海浦津林州制药有限公司 |
118 | 盐酸西替利嗪片(基药) | 10mg*24片/盒 | 盒 | 0.1542 | 0.1542 | 51624144A | 2024-10-20 00:00:00 | 国药准字H20030447 | 苏州中化药品工业有限公司 |
119 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*10支 | 盒 | 1.315 | 1.315 | 245240927 | 2024-09-14 00:00:00 | 国药准字H20213435 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
120 | 布洛芬注射液(基药) | 4ml:0.4g | 支 | 7.9 | 7.9 | 250103 | 2025-01-08 00:00:00 | 国药准字H20203473 | 成都倍特药业股份有限公司 |
121 | 左氧氟沙星片(基药) | 0.5g*14片 | 盒 | 0.6979 | 0.6979 | F0802410064A | 2024-10-07 00:00:00 | 国药准字H20203520 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
122 | 左氧氟沙星片(基药) | 0.5g*14片 | 盒 | 0.6979 | 0.6979 | F0672412253 | 2024-12-31 00:00:00 | 国药准字H20203520 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
123 | 补肺活血胶囊基药 | 0.35g*40 | 盒 | 32.68 | 32.68 | 512427 | 2024-04-21 00:00:00 | 国药准字Z20030063 | 广东雷允上药业有限公司 |
124 | 苯磺酸左旋氨氯地平片(基药) | 2.5mg*30片 | 盒 | 0.585 | 0.585 | AC32502004 | 2025-02-12 00:00:00 | 国药准字H20093801 | 华北制药股份有限公司 |
125 | 吸入用布地奈德混悬液(基药 ) | 2ml:1mg*30支 | 盒 | 2.45 | 2.45 | ZA24055 | 2024-12-11 00:00:00 | 国药准字H20213286 | 四川普锐特药业有限公司 |
126 | 注射用生长抑素(基药0 | 3mg*5支 | 支 | 12.78 | 12.78 | 241114 | 2024-11-14 00:00:00 | 国药准字H20045998 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 |
127 | 厄贝沙坦片(基药) | 0.15g*7片 | 盒 | 0.34 | 0.34 | 241028JC | 2024-10-26 00:00:00 | 国药准字H20000513 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
128 | 复方甲氧那明胶囊 | 25mg*48s | 瓶 | 21.11 | 21.11 | 2025022633 | 2025-02-26 00:00:00 | 国药准字H20020393 | 长兴制药股份有限公司 |
129 | 0.9%氯化钠注射液(国基) | 100ml:0.9g(塑瓶) | 瓶 | 1.15 | 1.15 | C24100505 | 2024-10-12 00:00:00 | 国药准字H20033974 | 贵州科伦药业有限公司 |
130 | 10%葡萄糖注射液(基药) | 100ml:10g | 瓶 | 1.15 | 1.15 | C24071604 | 2024-07-16 00:00:00 | 国药准字H20033975 | 贵州科伦药业有限公司 |
131 | 0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml:2.25g | 瓶 | 1.36 | 1.36 | E125020301 | 2025-02-15 00:00:00 | 国药准字H20033939 | 贵州科伦药业有限公司 |
132 | 10%葡萄糖注射液(基药) | 250ml:25g | 瓶 | 1.36 | 1.36 | E124071010 | 2024-07-10 00:00:00 | 国药准字H20034099 | 贵州科伦药业有限公司 |
133 | 糠酸莫米松乳膏(基药) | 10g/支 | 支 | 5.86 | 5.86 | 241235 | 2024-12-21 00:00:00 | 国药准字H20074173 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 |
134 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊(基药) | 0.75g*30粒 | 瓶 | 0.7507 | 0.7507 | 622502141 | 2025-02-14 00:00:00 | 国药准字H20143326 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
135 | 注射用头孢他啶(基药0 | 1.0g | 瓶 | 6 | 6 | E2410215 | 2024-10-23 00:00:00 | 国药准字H20065463 | 湖南科伦制药有限公司 |
136 | 小儿化食口服液基药 | 10ml*10z | 盒 | 24.4 | 24.4 | 20241105 | 2024-11-03 00:00:00 | 国药准字Z19980013 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
137 | 鼻渊舒口服液(无糖型)基药 | 10ml*10支 | 盒 | 18.59 | 18.59 | 250109 | 2025-11-02 00:00:00 | 国药准字Z51020208 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 |
138 | 感冒清热胶囊(基药) | 0.45g*36粒 | 盒 | 27.34 | 27.34 | 240905 | 2024-09-12 00:00:00 | 国药准字Z20043049 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
139 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊(基药) | 0.75g*60粒 | 盒 | 0.7318 | 0.7318 | 632501103 | 2025-01-10 00:00:00 | 国药准字H20143326 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
140 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(基药) | 100ml:0.5g | 袋 | 3.47 | 3.47 | 241230T04 | 2024-12-30 00:00:00 | 国药准字H20233783 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
141 | 奥美拉唑肠溶胶囊(基药) | 10mg*28粒 | 盒 | 0.0875 | 0.0875 | 624111045 | 2024-11-22 00:00:00 | 国药准字H20084507 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
142 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 5.66 | 5.66 | 2025010643 | 2025-01-06 00:00:00 | 国药准字H36020283 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 |
143 | 润燥止痒胶囊基药 | 0.5g*48粒 | 瓶 | 33.7 | 33.7 | 241122 | 2024-11-29 00:00:00 | 国药准字Z20025030 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
144 | 苯溴马隆片(基药) | 50mg*20片 | 盒 | 45.6 | 45.6 | 241104 | 2024-11-04 00:00:00 | 国药准字H20223418 | 成都倍特药业股份有限公司 |
