采购单位: 先进能源学院
采购时间: 2025-09-15
采购备注:
使用币种: 人民币
采购类型: 线上单
经费卡: 76280-11250012
经费负责人审批时间: 2025-09-15 15:37:20
供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州晨生生物制品有限公司 | 串口转换器 | RS232 | 工程级-RS232转RS485串口转换器 | 60.0 | 2.0 | 120.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 砂纸 | 230*93mm | 细磨抛光套装(6张);1套 | 9.5 | 6.0 | 57.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 风扇 | 2025 | 6寸大网罩 24h续航 | 67.0 | 1.0 | 67.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 玻璃转子流量计 | DN6 | DN6【常规型】 宝塔接头 | 204.0 | 2.0 | 408.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 串口转换器 | CH-RS485/422 | USB转RS485/422光电隔离串口线【FT232芯片】耐用稳定工业级 0.5m;个 | 167.0 | 3.0 | 501.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 铜水冷排 | MB1107-33 | PT240;1个 | 216.0 | 4.0 | 864.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 热电偶测温仪 | TCP-400X8 | 8路4.3寸 | 998.0 | 2.0 | 1996.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 铜水冷排 | OC-CRS12H5-65R | OC-CRS12H5-65R 65mm厚 | 230.0 | 4.0 | 920.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 图像采集辅助装置 | HT-FA0736 | 7-36mm1/1.8英寸 | 426.0 | 1.0 | 426.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 手持式电导率测定仪 | MIK-TDS210 | 【饮用水检测套餐】控制器+不锈钢0.1电极 | 948.0 | 1.0 | 948.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 调压器 | TDGC2 | TDGC2-1000VA(范围0-250V) | 257.0 | 4.0 | 1028.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 热电偶 | MB1107-1 | T型1米焊点插头0.05mm丝径;1个 | 62.0 | 10.0 | 620.0 |
广州晨生生物制品有限公司 | 石墨烯导热胶带 | MB1107-8 | 80mm×0.3mm×100m;1个 | 768.0 | 1.0 | 768.0 |
文章推荐: