| 大银镇卫生院2025年9月份西药采购明细公示 | ||||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 生产厂家 | 批准文号 | 含税单价 | 批号 | 生产日期 | 效期 |
| 1 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒*1瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 国药准字H10920092 | 2.07 | 2505271 | 2025-05-27 | 2027-04-30 |
| 2 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*12粒*2板(一致性评价) | 上海信谊天平药业有限公司 | 国药准字H31022720 | 4.80 | 72250622 | 2025-06-12 | 2028-06-11 |
| 3 | 格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*20片*4板 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国药准字H20056176 | 12.86 | 250302 | 2025-03-04 | 2028-02-29 |
| 4 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 上海小方制药股份有限公司(原:上海运佳黄浦制药有限公司) | 国药准字H31021363 | 1.30 | 25060026 | 2025-06-10 | 2027-05-31 |
| 5 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 上海小方制药股份有限公司(原:上海运佳黄浦制药有限公司) | 国药准字H31021363 | 1.30 | 25060026 | 2025-06-10 | 2027-05-31 |
| 6 | 抗骨增生片 | 100片 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 国药准字Z51020231 | 29.93 | 2411015 | 2024-11-18 | 2027-04-30 |
| 7 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml:1500IU*10支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 国药准字S10970021 | 150.90 | P20241051-1 | 2024-10-23 | 2027-10-22 |
| 8 | 胃苏颗粒 | 5g*9袋(无蔗糖) | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 国药准字Z10950007 | 21.41 | 25031993 | 2025-03-18 | 2028-02-29 |
| 9 | 养血清脑颗粒 | 4g*15袋 | 天士力医药集团股份有限公司 | 国药准字Z10960082 | 31.29 | 250535 | 2025-05-18 | 2028-04-30 |
| 10 | 银黄颗粒 | 4g*10袋 | 回春堂药业股份有限公司 | 国药准字Z43020368 | 11.90 | 20241110 | 2024-11-18 | 2027-10-31 |
| 11 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支(一致性评价) | 杭州民生药业股份有限公司(原:杭州民生药业有限公司) | 国药准字H20233048 | 27.70 | 2503082 | 2025-03-08 | 2027-02-28 |
| 12 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*10粒*5板 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 国药准字Z20025337 | 30.80 | 241230 | 2024-12-24 | 2027-12-23 |
| 13 | 阿苯达唑片 | 0.2g*10片*1板 | 华中药业股份有限公司 | 国药准字H42021405 | 7.50 | 20250201 | 2025-02-05 | 2027-07-31 |
| 14 | 急支糖浆 | 100ml*1瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 国药准字Z50020615 | 28.00 | 25010034 | 2025-01-07 | 2027-12-31 |
| 15 | 蓝芩口服液 | 10ml*6支 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 国药准字Z20063795 | 33.96 | 24123161 | 2024-12-31 | 2026-11-30 |
| 16 | 清宣止咳颗粒 | 10g*9袋 | 苏中药业集团股份有限公司(原:江苏苏中药业集团股份有限公司) | 国药准字Z19990066 | 26.30 | 25051209 | 2025-05-12 | 2027-04-30 |
| 17 | 清宣止咳颗粒 | 10g*9袋 | 苏中药业集团股份有限公司(原:江苏苏中药业集团股份有限公司) | 国药准字Z19990066 | 26.30 | 25051209 | 2025-05-12 | 2027-04-30 |
| 18 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒*1瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 国药准字Z53020799 | 33.38 | ZFB2507 | 2025-05-28 | 2028-04-30 |
| 19 | 祖卡木颗粒 | 12g*9袋 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 国药准字Z65020179 | 23.49 | 2501106 | 2025-01-14 | 2026-12-31 |
| 20 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*10片*3板 | 华北制药股份有限公司 | 国药准字H20093801 | 17.55 | AC32504001 | 2025-04-10 | 2027-03-31 |
| 21 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12片*4板(薄膜衣)(一致性评价) | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 国药准字H51022963 | 2.67 | YZ250202 | 2025-02-09 | 2027-01-31 |
| 22 | 多潘立酮片 | 10mg*30片*1板(一致性评价) | 四川维奥制药有限公司 | 国药准字H20093491 | 4.68 | 250402 | 2025-04-01 | 2027-03-31 |
| 23 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g(五层共挤输液用袋)(一致性评价) | 东莞市普济药业有限公司 | 国药准字H20066908 | 5.01 | 25061101S1 | 2025-06-11 | 2027-06-10 |
| 24 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(一致性评价)[(5支/盒)] | 仁合益康集团有限公司 | 国药准字H20203019 | 0.85 | 0302408305 | 2024-08-07 | 2026-08-06 |
| 25 | 消炎利胆片 | 100片*1瓶(糖衣片) | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 国药准字Z44021422 | 7.8 | L25C201 | 2025-03-20 | 2028-03-19 |
| 26 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml*5支 | 仁合利健制药(天津)有限公司 | 国药准字H20213548 | 6.25 | 1222409080 | 2024-09-26 | 2026-09-25 |
| 27 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片*1瓶(一致性评价) | 四川科伦药业股份有限公司 | 国药准字H20057236 | 6.46 | B250409H74 | 2025-04-23 | 2028-04-22 |
| 28 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 上海小方制药股份有限公司(原:上海运佳黄浦制药有限公司) | 国药准字H31022790 | 16.8 | 250625 | 2025-06-16 | 2027-05-31 |
| 29 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片*1瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 国药准字H41023323 | 21 | 25020220 | 2025-02-24 | 2028-02-23 |
| 30 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒*2板 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 国药准字H50021645 | 4.3 | 250502 | 2025-05-19 | 2028-05-18 |
| 31 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*36s|300盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 国药准字S19993065 | 32.94 | 202507060 | 2025/7/29 | 2027/6/30 |
| 32 | 四磨汤口服液 | 10ml*18支|36盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 国药准字Z20025044 | 35.64 | 2506101 | 2025/6/3 | 2027/5/31 |
| 33 | 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋|64盒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 国药准字Z44020705 | 16.87 | 2502042G | 2025/2/20 | 2027/1/31 |
| 34 | 铝碳酸镁咀嚼片(河南联盟) | 0.5g*24片|200盒 | 江苏万高药业有限公司 | 国药准字H20067319 | 6.62 | 2503194 | 2025/3/19 | 2028/2/29 |
| 35 | 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*50片|200盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 20241219 | 2024/12/22 | 2028/11/30 |
| 36 | 清开灵胶囊 | 0.25g*36粒|300盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 国药准字Z10950087 | 7.94 | 1241107 | 2024/11/5 | 2027/10/31 |
| 37 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10s|300盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 国药准字H11022335 | 12.98 | 250207 | 2025/2/11 | 2027/2/10 |
| 38 | 橘红颗粒 | 11g×10袋|120盒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 国药准字Z45021543 | 12.44 | 250130 | 2025/1/21 | 2026/12/31 |
| 39 | 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒|120盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 国药准字Z34020025 | 24.23 | 250510 | 2025/5/23 | 2028/5/22 |
| 40 | 硫酸沙丁胺醇片(舒喘宁) | 2mg*100s|480瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 国药准字H32024535 | 14.42 | 241110 | 2024/11/14 | 2026/10/31 |
| 41 | 维生素AD滴剂 | A1800D②600*24s|240盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 国药准字H33021072 | 10.8 | 250603 | 2025/6/30 | 2027/5/31 |
| 42 | 复方丹参片(糖衣片) | 0.6g*60s|600瓶 | 四川依科制药有限公司 | 国药准字Z20020119 | 4.95 | 250405 | 2025/4/21 | 2027/3/31 |
| 43 | 小儿青翘颗粒 | 5g*8袋|200盒 | 四川凯京制药有限公司,四川德峰药业有限公司 | 国药准字Z20000056 | 34.5 | 250105 | 2025/1/23 | 2026/12/31 |
| 44 | 氯化钠注射液 | 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) | 贵州科伦药业有限公司 | 国药准字H20033974 | 1.15 | C25041102 | 2025-04-17 | 2027-03-31 |
| 45 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国药准字H20003019 | 2.36 | 68240949 | 2024-09-12 | 2026-09-11 |
| 46 | 美敏伪麻口服溶液 | 150ml*1瓶 | 天大药业(珠海)有限公司 | 国药准字H20045779 | 33.8 | 4250303 | 2025-03-09 | 2027-03-08 |
| 47 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片*1瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 国药准字H41023323 | 21 | 25030216 | 2025-03-19 | 2028-03-18 |
| 48 | 氯化钠注射液 | 100m1:0.9g(聚丙烯瓶) | 贵州科伦药业有限公司 | 国药准字H20033974 | 1.15 | C25041102 | 2025-04-17 | 2027-03-31 |
| 49 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*12粒*3板 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国药准字S20083112 | 29.56 | 202506260 | 2025-06-05 | 2028-05-31 |
| 50 | ||||||||
文章推荐:
广西壮族自治区河池市宜州区龙头乡中心卫生院药品、医用耗材(含试剂)配送供应商遴选公告