企业投资项目备案 | ||||
备案号 | 备案时间 | 备案单位 | 项目名称 | 项目统一代码 |
备案〔2024〕156号 | 2024年2月9日 | 宣城市发展改革委 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司一期5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-251885 |
备案〔2024〕157号 | 2024年 2月9日 | 宣城市发展改革委 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司二期5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-311741 |
备案〔2024〕158号 | 2024年 2月9日 | 宣城市发展改革委 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司三期2.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-450839 |
备案〔2024〕159号 | 2024年 2月9日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市恒康建材有限公司3000KW屋顶分布式光伏项目 | 2402-341800-04-01-486406 |
备案〔2024〕160号 | 2024年 2月9日 | 宣城市发展改革委 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司0.10285MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-491172 |
备案〔2024〕161号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 郎溪县博志新能源科技有限公司建设杨森林等12户377.58KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-876005 |
备案〔2024〕162号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县庙首镇两户60.76kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-446313 |
备案〔2024〕163号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县版书镇两户60.76kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-123646 |
备案〔2024〕164号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县蔡家桥镇十二户332.32kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-962324 |
备案〔2024〕165号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县旌阳镇六户151.28kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-651666 |
备案〔2024〕166号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县孙村镇八户218.24kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-459198 |
备案〔2024〕167号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县兴隆镇一户19.84kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-854910 |
备案〔2024〕168号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宁国时代一期4.16MW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-209661 |
备案〔2024〕169号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市旌德县孙村镇148KW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-764416 |
备案〔2024〕170号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市旌德县兴隆镇96.72KW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-513546 |
备案〔2024〕171号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市旌德县白地镇37.2KW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-257550 |
备案〔2024〕172号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市旌德县版书镇70.6KW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-284698 |
备案〔2024〕173号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市旌德县旌阳镇59.8KW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-834291 |
备案〔2024〕174号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司462KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-468490 |
备案〔2024〕175号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 安徽海蓝生物科技有限公司0.58MW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-153477 |
备案〔2024〕176号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 安徽鑫宏新材料有限公司0.4兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-715631 |
备案〔2024〕177号 | 2024年 2月19日 | 宣城市发展改革委 | 安徽省广德中鼎汽车工具有限公司1.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-617207 |
备案〔2024〕178号 | 2024年 2月21日 | 宣城市发展改革委 | 宁国市浙西建筑科技有限公司0.32MW光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-129983 |
备案〔2024〕179号 | 2024年 2月21日 | 宣城市发展改革委 | 宣城金源泰新材料有限公司0.6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-950282 |
备案〔2024〕180号 | 2024年 2月21日 | 宣城市发展改革委 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司旌德分公司125.86KW屋顶光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-945295 |
备案〔2024〕181号 | 2024年 2月21日 | 宣城市发展改革委 | 宣城润智新能源有限公司180.495KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-102715 |
备案〔2024〕182号 | 2024年 2月21日 | 宣城市发展改革委 | 宣城越兴光伏科技有限公司262.88KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-917780 |
备案〔2024〕183号 | 2024年 2月22日 | 宣城市发展改革委 | 旌德县方盛电子电器配件厂199.52kW分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-500457 |
备案〔2024〕184号 | 2024年 2月22日 | 宣城市发展改革委 | 宣城市润智新能源有限公司绩溪县板桥头乡、临溪镇、长安镇145.860kw分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-590074 |
备案〔2024〕185号 | 2024年 2月22日 | 宣城市发展改革委 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司0.6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-450408 |
备案〔2024〕186号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 保隆公司3.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-697201 |
备案〔2024〕187号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 绩溪县汉邦塑化有限公司599.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-553602 |
备案〔2024〕188号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 安徽新彩艺纺织有限公司0.57MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-509243 |
备案〔2024〕189号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 安徽山里仁休闲食品有限责任公司798.08KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-819716 |
备案〔2024〕190号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 安徽亚磊精密材料有限公司5.52MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-05-426588 |
备案〔2024〕191号 | 2024年 2月23日 | 宣城市发展改革委 | 安徽佳合朔精密科技有限公司0.96MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-341800-04-01-326369 |
文章推荐: