为进一步打好臭氧污染防治攻坚战,落实涉挥发性有机物(VOCs)企业精准管控,持续改善环境空气质量,根据省生态环境厅办公室《关于开展涉挥发性有机物企业分级管理工作的通知》(粤环办函〔2021〕79号)要求,2021年以来,我局分三批次完成了401家涉VOCs企业分级评定工作(详见附件),现对分级评定情况予以公示,公示时间为2024年3月5日至12日共7天,公示期间,如有异议,请于2022年3月13日18:00前反馈至市生态环境局(联系人:何小姐,联系电话:83203099),逾期不予受理。
附件:广州市2021-2023年涉挥发性有机物企业分级评定情况表
广州市生态环境局
2023年3月4日
附件 广州市2021-2023年涉挥发性有机物企业分级评定情况表
序号 | 行政区 | 企业名称 | 所属行业 | 分级批次 | 2023定级情况 | 备注 |
1 | 海珠区 | 广州威华自行车有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
2 | 海珠区 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 制药行业 | 第1批 | B | |
3 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 制药行业 | 第1批 | A | |
4 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
5 | 白云区 | 广州市帝天印刷材料有限公司 | 油墨制造业 | 第1批 | B | |
6 | 白云区 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 塑料制造业/炼油与石化业 | 第1批 | B | |
7 | 白云区 | 广州市白云区竹料昌盛复合材料厂 | 其他行业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
8 | 白云区 | 广州市佳尔华新鑫机械设备有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
9 | 白云区 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
10 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 制药行业 | 第1批 | A | |
11 | 白云区 | 广州市百信皮业有限公司 | 皮革制造 | 第1批 | / | 关停 |
12 | 白云区 | 广州荣诚鞋业有限公司 | 制鞋行业 | 第1批 | B | |
13 | 白云区 | 广州日报报业经营有限公司印务分公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
14 | 白云区 | 广州永明胶塑制品有限公司 | 塑料制品业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
15 | 白云区 | 广州市添美装饰材料科技有限公司 | 家具制造业 | 第1批 | B | |
16 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 炼油与石化业 | 第1批 | B | |
17 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | A | |
18 | 黄埔区 | 台一铜业(广州)有限公司 | 其他行业/表面涂装业 | 第1批 | B | |
19 | 黄埔区 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | A | |
20 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
21 | 黄埔区 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
22 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 汽车整车制造业/塑料制品业 | 第1批 | A | |
23 | 黄埔区 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
24 | 黄埔区 | 蔼司蒂电子材料(广州)有限公司(日立化成电子材料(广州)有限公司) | 电子元件制造业 | 第1批 | A | |
25 | 黄埔区 | 广州广合科技股份有限公司(广合科技(广州)有限公司) | 电子元件制造业 | 第1批 | A | |
26 | 黄埔区 | 广东中远海运重工有限公司广州分公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
27 | 黄埔区 | 广州圳峰包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
28 | 黄埔区 | 广州爱科琪盛塑料有限公司 | 塑料制品业/橡胶制品业 | 第1批 | A | |
29 | 黄埔区 | 广州市冠誉铝箔包装材料有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | / | 停产 |
30 | 黄埔区 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
31 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
32 | 黄埔区 | 广州市铭祥汽车零部件有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
33 | 黄埔区 | 广州广爱兴汽车零部件有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
34 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | A | |
35 | 黄埔区 | 广州亚科迈汽车零部件有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
36 | 黄埔区 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
37 | 黄埔区 | 光宝电子(广州)有限公司 | 电子元件制造业/塑料制品业/表面涂装业 | 第1批 | B | |
38 | 黄埔区 | 广州赫尔普化工有限公司 | 炼油与石化业 | 第1批 | B | |
39 | 黄埔区 | LG化学(广州)工程塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
40 | 黄埔区 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
41 | 黄埔区 | 广州森六塑件有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
42 | 黄埔区 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 电子元件制造 | 第1批 | A | |
43 | 黄埔区 | 广州立邦涂料有限公司 | 涂料制造业 | 第1批 | B | |
44 | 黄埔区 | 广州美普森包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | A | |
45 | 黄埔区 | 广东斗原精密技术有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | A | 更名为:广东斗原精密技术有限公司 |
46 | 黄埔区 | 爱索尔(广州)包装有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
47 | 黄埔区 | 广州秉信环保包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | A | 更名为:广州秉信环保包装有限公司 |
48 | 黄埔区 | 喜星电子(广州)有限公司 | 塑料制品业/电子元件制造业 | 第1批 | B | |
49 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 汽车整车制造业 | 第1批 | B | |
50 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
51 | 番禺区 | 广州市太荣金属制品有限公司 | 金属制品 | 第1批 | / | 取消涉VOCs工序 |
52 | 番禺区 | 广州市塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | A | |
53 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | A | |
54 | 番禺区 | 广州信安包装有限公司 | 包装印刷业/塑料制品业 | 第1批 | A | |
55 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
56 | 番禺区 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
57 | 番禺区 | 广州优瑞塑料有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
58 | 番禺区 | 广州中粮制桶有限公司 | 表面涂装业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
59 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 表面涂装业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
60 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 整车制造 | 第1批 | / | 关停 |
61 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 其他行业 | 第1批 | A | |
62 | 番禺区 | 广州千如电子有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
63 | 番禺区 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
64 | 番禺区 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 塑料制品业/橡胶制品业 | 第1批 | B | |
65 | 番禺区 | 广州小糸车灯有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
66 | 南沙区 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | 更名为:广州文冲船舶修造有限公司 |
67 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 汽车整车制造业 | 第1批 | A | |
68 | 南沙区 | 广州番禺润亿化学工业有限公司 | 其他行业 | 第1批 | B | |
69 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
70 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
71 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
72 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
73 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 炼油与石化业 | 第1批 | B | |
74 | 南沙区 | 广东申星化工有限公司 | 炼油与石化业 | 第1批 | B | |
75 | 南沙区 | 广州南沙华卓化工有限公司 | 电子元件制造业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
76 | 南沙区 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
77 | 南沙区 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
78 | 南沙区 | 广州天顺电工器材有限公司 | 其他行业 | 第1批 | B | |
79 | 南沙区 | 广州市伟正木制品有限公司 | 人造板制造业 | 第1批 | B | |
80 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 其他行业 | 第1批 | B | |
81 | 南沙区 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
82 | 南沙区 | 广州市巴赛尔聚烯烃工程塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
83 | 南沙区 | 广州德来路博科技有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
84 | 南沙区 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 其他行业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
85 | 南沙区 | 广州市番禺联合企业文具制品有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
86 | 南沙区 | 广州小虎石化码头有限公司 | 油气仓储 | 第1批 | / | 暂无分级规则 |
87 | 南沙区 | 天创时尚股份有限公司 | 制鞋行业 | 第1批 | B | |
88 | 南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 电子元件制造业 | 第1批 | B | |
89 | 南沙区 | 广州协大橡胶有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
90 | 南沙区 | 广州恩碧涂料有限公司 | 涂料制造业 | 第1批 | B | |
91 | 南沙区 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 其他行业 | 第1批 | B | |
92 | 南沙区 | 华南塑胶制品(番禺南沙)有限公司 | 塑料制品业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
93 | 南沙区 | 广州朗晴电动车有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
94 | 南沙区 | 电装(广州南沙)有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | A | |
95 | 南沙区 | 建滔(广州)高新材料有限公司 | 炼油与石化业 | 第1批 | B | |
96 | 南沙区 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | 制鞋行业 | 第1批 | B | |
97 | 南沙区 | 广州卓威脚轮有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
98 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 汽车整车制造业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
99 | 花都区 | 广州市银三环机械有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
100 | 花都区 | 马瑞利汽车零配件(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | A | |
101 | 花都区 | 鬼怒川橡塑(广州)有限公司 | 塑料制品业/橡胶制品业/表面涂装业 | 第1批 | B | |
102 | 花都区 | 广州河西汽车内饰件有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
103 | 花都区 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | C | |
104 | 花都区 | 国光电器股份有限公司 | 电子元件制造业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
105 | 花都区 | 广州市花都联华包装材料有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
106 | 花都区 | 广州市中达祥模具塑胶有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
107 | 花都区 | 广州市永进塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
108 | 花都区 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 橡胶制品业 | 第1批 | B | |
109 | 花都区 | 广州贯胜鞋业有限公司 | 制鞋行业 | 第1批 | B | |
110 | 花都区 | 广州飞机维修工程有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
111 | 花都区 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司镜湖工场 | 制鞋行业 | 第1批 | A | |
112 | 花都区 | 保磁(广州)精密陶瓷有限公司 | 其他行业 | 第1批 | A | |
113 | 花都区 | 广州农泰生物科技有限公司 | 其他行业 | 第1批 | / | 关停 |
114 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
115 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 汽车整车制造业/塑料制品业 | 第1批 | A | |
116 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第1批 | B | |
117 | 增城区 | 广州市恒宇印铁制罐有限公司 | 表面涂装业/包装印刷业 | 第1批 | B | |
118 | 增城区 | 广州市泰雅印铁制罐有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
119 | 增城区 | 赛邦金属包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
120 | 增城区 | 广州侠哥鞋业有限公司 | 制鞋行业 | 第1批 | / | 关停 |
121 | 增城区 | 日立安斯泰莫汽车系统(广州)有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | 更名为:日立安斯泰莫汽车系统(广州)有限公司 |
122 | 增城区 | 广州钰琪璐塑胶科技有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | / | 关停 |
123 | 从化区 | 广州永新包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | A | |
124 | 从化区 | 广州佳得新材料有限公司 | 塑料制品业/包装印刷业 | 第1批 | C | |
125 | 从化区 | 广州通力美橡塑包装有限公司 | 包装印刷业 | 第1批 | B | |
126 | 从化区 | 广州万宝漆包线有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
127 | 万力轮胎股份有限公司 | 橡胶制品业 | 第1批 | B | | |
128 | 从化区 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 汽车整车制造业 | 第1批 | / | 停产状态 |
129 | 从化区 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 塑料制品业 | 第1批 | B | |
130 | 从化区 | 广州晔昕车辆配件有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
131 | 从化区 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 | 表面涂装业 | 第1批 | B | |
132 | 从化区 | 从化圣富鞋业有限公司 | 制鞋业 | 第1批 | / | 关停 |
133 | 海珠区 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 制药行业 | 第2批 | B | |
134 | 海珠区 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 制药行业 | 第2批 | B | |
135 | 天河区 | 广州市恒远彩印有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | B | |
136 | 白云区 | 广州市自来水制管厂 | 其他行业 | 第2批 | / | 取消涉VOCs工序 |
137 | 白云区 | 广州卓飞家居用品有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | / | 关停 |
138 | 白云区 | 广州市富德皮革有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | C | |
139 | 白云区 | 广州黛柏睿家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
140 | 白云区 | 广州市白云区得时宝装饰材料厂 | 家具制造业 | 第2批 | / | 关停 |
141 | 白云区 | 广州市人民印刷厂股份有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | A | |
142 | 白云区 | 广州裕泰实业有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
143 | 白云区 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 制药行业 | 第2批 | B | |
144 | 白云区 | 广州市欧品家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
145 | 白云区 | 广州迪滔日用品制造有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
146 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 制药行业 | 第2批 | A | |
147 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 其他行业 | 第2批 | A | |
148 | 白云区 | 广州英派家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
149 | 白云区 | 广州市卓煦凯包装制品有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | / | 关停 |
150 | 白云区 | 广州市永新皮具制品有限公司 | 制鞋行业 | 第2批 | B | |
151 | 白云区 | 广州市幸福鞋材有限公司 | 制鞋行业 | 第2批 | / | 关停 |
152 | 白云区 | 广州市御诚福包装材料有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | C | |
153 | 白云区 | 广州市优创美时展示制作有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
154 | 白云区 | 广州市镁佳展示用品有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
155 | 白云区 | 广州珠丰彩印纸品有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | A | |
156 | 白云区 | 广州伟易士皮具制品有限公司 | 制鞋行业 | 第2批 | B | |
157 | 黄埔区 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 电子元件制造业/涂料制造业 | 第2批 | A | |
158 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司第一分公司 | 电子元件制造业/塑料制品业 | 第2批 | B | |
159 | 黄埔区 | 广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司 | 其他行业 | 第2批 | B | |
160 | 黄埔区 | 广州市未来之窗新材料股份有限公司 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第2批 | B | |
161 | 黄埔区 | 广州康盛生物科技有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
162 | 黄埔区 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 涂料制造业 | 第2批 | B | |
163 | 黄埔区 | 卓高泰(广州)材料科技有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
164 | 黄埔区 | 中海工业有限公司菠萝庙船厂 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
165 | 黄埔区 | 柏科德包装(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
166 | 黄埔区 | 广天科技(广州)有限公司 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | |
167 | 黄埔区 | 柏科德瓶盖系统(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
168 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | |
169 | 黄埔区 | 3M材料技术(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
170 | 黄埔区 | 广州达安基因股份有限公司 | 其他行业 | 第2批 | / | 涉VOCs工序停产 |
171 | 黄埔区 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
172 | 黄埔区 | 广州科思创聚合物有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
173 | 黄埔区 | 广州三叶电机有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
174 | 黄埔区 | 广州数控设备有限公司 | 塑料制品业/表面涂装业/电子元件制造业 | 第2批 | B | |
175 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | |
176 | 黄埔区 | 富乐(广州)粘合剂有限公司 | 涂料制造业 | 第2批 | A | |
177 | 黄埔区 | 海虹老人涂料(广州)有限公司 | 涂料制造业 | 第2批 | B | |
178 | 番禺区 | 广州市番禺艺彩印刷联合有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | / | 关停 |
179 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 电子元件制造业/塑料制品业 | 第2批 | B | |
180 | 番禺区 | 广州中粮制罐有限公司 | 表面涂装业/包装印刷业 | 第2批 | A | |
181 | 番禺区 | 广州市伟成鞋业有限公司 | 制鞋行业 | 第2批 | / | 关停 |
182 | 番禺区 | 广州市众发纸管有限公司 | 其他行业 | 第2批 | / | 取消涉VOCs工序 |
183 | 番禺区 | 广州中车轨道交通装备有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
184 | 番禺区 | 汉威泰(广州)电器制造有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
185 | 番禺区 | 中粮包装(广州)塑胶有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
186 | 番禺区 | 广州市搏涂金属制品有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
187 | 番禺区 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 制药行业 | 第2批 | / | 涉VOCs工序已停用 |
188 | 番禺区 | 广州市友创喷涂电化有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | 更名为:广州市友创五金制品有限公司 |
189 | 番禺区 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | B | |
190 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 炼油与石化业 | 第2批 | A | |
191 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑日立金属厂 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | 改名:广州市博迈立铖旧水坑电子厂 |
192 | 番禺区 | 广州市创忆达货架有限公司 | 其他行业 | 第2批 | / | 关停 |
193 | 番禺区 | 广州市番禺平上塑胶有限公司 | 塑料制品业/表面涂装业 | 第2批 | B | |
194 | 番禺区 | 广州市国达五金制品有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
195 | 番禺区 | 广州市诗尼曼家居有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
196 | 番禺区 | 广州市秀锦装饰材料有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
197 | 南沙区 | 广州市元瑞家具实业有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | C | |
198 | 南沙区 | 广州番禺光耀星瀚塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
199 | 南沙区 | 广州龙穴管业有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
200 | 南沙区 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
201 | 南沙区 | 广州诚恒化工有限公司 | 其他行业 | 第2批 | / | 关停 |
202 | 南沙区 | 广州市柏拉图塑胶有限公司 | 塑料制品业/包装印刷业 | 第2批 | B | |
203 | 南沙区 | 广州祈信金属制品有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
204 | 南沙区 | 爱而泰可新材料(广州)有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
205 | 南沙区 | 广州市会鑫金属热处理有限公司 | 其他行业 | 第2批 | B | |
206 | 南沙区 | 广州市番禺致丰微电器有限公司 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | |
207 | 南沙区 | 艾图服装配件(广州)有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | B | |
208 | 南沙区 | 广州龙沙制药有限公司 | 制药行业 | 第2批 | B | |
209 | 南沙区 | 广东高仕电研科技有限公司 | 油墨制造业 | 第2批 | B | |
210 | 南沙区 | 中船华南船舶机械广州有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
211 | 南沙区 | 恒美印务(广州)有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | B | |
212 | 南沙区 | 路路达润滑油(广州)有限公司 | 炼油与石化业 | 第2批 | B | |
213 | 南沙区 | 广州中精汽车部件有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
214 | 南沙区 | 广州双叶汽车部件有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | A | |
215 | 南沙区 | 广州市柏裕木业有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
216 | 南沙区 | 广州市今耀电子有限公司 | 电子元件制造业 | 第2批 | B | |
217 | 南沙区 | 广州星河湾实业发展有限公司 | 其他行业 | 第2批 | / | 关停 |
218 | 花都区 | 公元管道(广东)有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
219 | 花都区 | 广州伦杰实业有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | C | |
220 | 花都区 | 广州市锦盛辉煌无纺布实业有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
221 | 花都区 | 广州枫叶管业有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | C | |
222 | 花都区 | 广州市丽骏家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | C | |
223 | 花都区 | 广州维亚通用实业有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | C | |
224 | 花都区 | 广州普美复合材料有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
225 | 花都区 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
226 | 花都区 | 广州市硕泰五金塑胶制品有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | / | 关停 |
227 | 花都区 | 广州电力机车有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
228 | 花都区 | 广州市欧曼迪里家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | C | |
229 | 花都区 | 广州市晟辉无纺布有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
230 | 花都区 | 广州飞旋橡胶有限公司 | 橡胶制品业 | 第2批 | C | |
231 | 花都区 | 广州三协塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
232 | 花都区 | 广州六和桐生机械有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
233 | 花都区 | 广州市花都恒盛印刷包装有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | C | |
234 | 花都区 | 广州华昊无纺布有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | C | |
235 | 花都区 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 表面涂装业/其他行业 | 第2批 | A | |
236 | 花都区 | 广州诺贝尼家居有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | B | |
237 | 花都区 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 其他行业 | 第2批 | B | |
238 | 增城区 | 增城市盈昌印铁制罐有限公司 | 表面涂装业/包装印刷业 | 第2批 | B | |
239 | 增城区 | 广州市易盈包装材料有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | / | 关停 |
240 | 增城区 | 广州市青春工艺品有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
241 | 增城区 | 广州市晋丰实业有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | C | |
242 | 增城区 | 广州市信联包装容器实业有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
243 | 增城区 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | C | |
244 | 增城区 | 广州福耀玻璃有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | C | |
245 | 增城区 | 广东戴卡旭汽车零部件有限公司 | 汽车零部件 | 第2批 | / | 关停 |
246 | 增城区 | 广州炬龙实业有限公司 | 包装印刷业 | 第2批 | B | |
247 | 增城区 | 广州瑞商化工有限公司 | 涂料制造业 | 第2批 | B | |
248 | 增城区 | 广州金南磁性材料有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
249 | 增城区 | 增城市瀛泽化学工业有限公司 | 化工原材料 | 第2批 | / | 关停 |
250 | 增城区 | 广州市增城耐美隆防水布厂 | 塑料制品业 | 第2批 | A | |
251 | 增城区 | 广州欧悦家具有限公司 | 家具制造业 | 第2批 | C | |
252 | 增城区 | 广州东利运动科技有限公司 | 制鞋行业 | 第2批 | A | |
253 | 从化区 | 广州三雅摩托车有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | / | 取消涉VOCs工序 |
254 | 从化区 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 制药行业 | 第2批 | A | |
255 | 从化区 | 广州牧童水上乐园设备有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | C | |
256 | 从化区 | 广东炜鸿塑料科技有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
257 | 从化区 | 广州洛民塑料有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
258 | 从化区 | 广州从化华洋摩托车配件厂 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
259 | 从化区 | 广州万宝集团冰箱有限公司 | 塑料制品业 | 第2批 | B | |
260 | 从化区 | 广州尖峰生物制品有限公司 | 制药行业 | 第2批 | C | |
261 | 从化区 | 江森自控日立万宝空调(广州)有限公司 | 表面涂装业 | 第2批 | B | |
262 | 从化区 | 广州白云山星珠药业有限公司 | 制药行业 | 第2批 | C | |
263 | 白云区 | 广州市白云区麒胜装饰材料厂有限公司 | 其他行业 | 第3批 | B | 更名为:广州平安麒胜实业 |
264 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 其他行业 | 第3批 | C | |
265 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 塑料制品业 | 第3批 | C | |
266 | 白云区 | 广州白云全盛绝缘材料厂 | 涂料制造业 | 第3批 | B | |
267 | 黄埔区 | 杉金光电(广州)有限公司 | 电子元件制造业 | 第3批 | A | |
268 | 黄埔区 | 广州联茂电子科技有限公司 | 电子元件制造业 | 第3批 | B | |
269 | 黄埔区 | 科城精铜(广州)有限公司 | 其他行业 | 第3批 | C | |
270 | 黄埔区 | 乐金化学(广州)信息电子材料有限公司 | 电子元件制造业 | 第3批 | C | |
271 | 黄埔区 | 广州顶津饮品有限公司 | 塑料制品业 | 第3批 | B | |
272 | 黄埔区 | 广州顶津食品有限公司 | 塑料制品业 | 第3批 | B | |
273 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司广州开发区工厂 | 汽车整车制造业 | 第3批 | A | |
274 | 黄埔区 | 广州紫江包装有限公司 | 塑料制品业 | 第3批 | B | |
275 | 黄埔区 | 东海橡塑(广州)有限公司 | 橡胶制品业 | 第3批 | B | |
276 | 黄埔区 | 广州斯坦雷电气有限公司永和工厂 | 表面涂装业/塑料制品业 | 第3批 | B | |
277 | 黄埔区 | 广州一品红制药有限公司 | 制药行业 | 第3批 | / | 涉VOCs工序停产 |
278 | 黄埔区 | 广州鸿昌塑胶泡棉制品有限公司 | 塑料制品业 | 第3批 | C | |
