按照《丰都县非免疫规划疫苗遴选工作实施方案(试行)》丰都疾控发〔2024〕8号)的要求,县疾控中心完成了丰都县2024年度非免疫规划疫苗遴选工作。现将《丰都县非免疫规划疫苗采购目录(2024年度)》及《丰都县非免疫规划疫苗备选采购目录(2024年度)》进行公示,公示期一周(2024年5月6日-5月10日)。
对遴选结果如有异议,请在公示期以书面、实名方式向丰都县非免疫规划疫苗遴选领导小组提出。
联系人:李小庆;电话:023-70621120
附件:1.丰都县非免疫规划疫苗采购目录(2024年度)
2.丰都县非免疫规划疫苗备选采购目录(2024年度)
丰都县疾病预防控制中心
2024年5月6日
附件1: 《丰都县非免疫规划疫苗采购目录(2024年度)》 | ||||||||||
序号 | 疫苗名称 | 产品标识号 | 产品通用名 | 剂型 | 包装规格 | 包材 | 买方会员 | 生产企业 | 计价单位 | 挂网价(元) |
1 | 乙肝疫苗 | 1121933 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 每支1.0 ml,每1次人用剂量1.0 ml,含HBsAg 60μg*1(支) | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 330.00 |
2 | 乙肝疫苗 | 1121741 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 每支0.5 ml。每1次人用剂量0.5 ml(含HBsAg 10μg)。*1(支) | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 100.00 |
3 | 乙肝疫苗 | 1120922 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10μg/0.5ml*1(支) | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 支 | 95.00 |
4 | 乙肝疫苗 | 1121931 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 每支(或每瓶)1.0 ml。每1次人用剂量1.0 ml,含HBsAg 20μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 118.00 |
5 | 乙肝疫苗 | 1120883 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg /1.0ml/支*1(支) | 预灌封注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 支 | 128.00 |
6 | 乙肝疫苗 | 1120928 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20μg/0.5ml*1(支) | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 支 | 118.00 |
7 | 麻腮风疫苗 | 1121895 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0lg CCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3lg CCID50。*1(瓶) | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 86.00 |
8 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 1121440 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7 lg CCID50。*1(瓶) | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 瓶 | 88.00 |
9 | 乙脑灭活疫苗 | 1121266 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml*1(瓶) | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 瓶 | 136.00 |
10 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 1121300 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg*1(瓶) | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 瓶 | 430.00 |
11 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1120934 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支*1(支) | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 支 | 258.00 |
12 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1122151 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 支 | 219.00 |
13 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1121095 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。*1(瓶) | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 192.00 |
14 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1121094 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg*1(支) | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 210.00 |
15 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1122230 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。*1(瓶) | 西林瓶,药用丁基橡胶瓶塞。 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 192.00 |
16 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 1122209 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 219.00 |
17 | 13价肺炎结合疫苗 | 1120551 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支*1(支) | 预填充式注射器 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 支 | 708.00 |
18 | 13价肺炎结合疫苗 | 1122136 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量0.5ml,各型肺炎球菌多糖含量为:1型1.8μg、3型2.1μg、4型2.1μg、5型1.75μg、6A型1.85μg、6B型4.4μg、7F型1.75μg、9V型2.3μg、14型1.35μg、18C型3.65μg、19A型1.6μg、19F型1.25μg、23F型2.35μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 支 | 468.00 |
19 | 13价肺炎结合疫苗 | 1121090 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支*1(支) | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 608.00 |
20 | 13价肺炎结合疫苗 | 1121091 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶*1(瓶) | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 566.00 |
21 | 甲肝灭活疫苗 | 1121432 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml*1(支) | 预灌封注射器 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 支 | 148.00 |
22 | 甲肝灭活疫苗 | 1121952 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 每支1.0ml。每1次成人用剂量为1.0ml,含甲肝病毒抗原500u*1(支) | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 168.00 |
23 | 甲肝灭活疫苗 | 1121970 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次儿童用剂量为0.5ml,含甲肝病毒抗原250u*1(支) | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 148.00 | |
24 | 甲肝灭活疫苗 | 1121433 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml*1瓶/盒 | 西林瓶 | 艾美行动生物制药有限公司 | 艾美行动生物制药有限公司 | 瓶 | 188 |
25 | 水痘疫苗 | 1121913 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml;每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3LgPFU*1(支) | 预灌封注射器 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 支 | 165.00 |
26 | 水痘疫苗 | 1121589 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。*1(瓶) | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 长春祈健生物制品有限公司 | 瓶 | 146.00 |
27 | 水痘疫苗 | 1121570 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lgPFU。*1(瓶) | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 瓶 | 146.00 |
28 | 水痘疫苗 | 1121574 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lgPFU。*1(支) | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 支 | 159.80 |
29 | 水痘疫苗 | 1120747 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶;按标示量复溶后每瓶为0.5ml,每次1人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3LgPFU。*1(瓶) | 西林瓶 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 瓶 | 146.00 |
30 | 水痘疫苗 | 1120771 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶;按标示量复溶后每瓶为0.5ml,每次1人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3LgPFU。*1(瓶) | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶及药用氯化丁基橡胶塞,0.5ml/瓶,1瓶/盒。附灭菌注射用水1瓶,一次性使用无菌注射器带针1支。 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 | 瓶 | 158.00 |
31 | 水痘疫苗 | 1121841 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂(冻干制剂) | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU*1(瓶) | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 146.00 |
32 | 水痘疫苗 | 1121881 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂(冻干制剂) | 复溶后每瓶为0.5ml.每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU*1(支) | 预灌封 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 165.00 |
33 | 水痘疫苗 | 1121462 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。*1(瓶) | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 瓶 | 178.00 |
34 | 水痘疫苗 | 1121463 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU。*1(支) | 预灌封注射器 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 支 | 195.00 |
35 | 轮状病毒疫苗 | 1121206 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 每支2ml,每1次人用剂量2ml;所含5种人-牛轮状病毒重配株效价不低于如下限值:G1:2.2×10^6感染单位;G2:2.8×10^6感染单位;G3:2.2×10^6感染单位;G4:2.0×10^6感染单位;P1A【8】:2.3×10^6感染单位。*1(支) | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 支 | 290.00 |
36 | 轮状病毒疫苗 | 1121840 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服剂 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5lgCCID50。*1(瓶) | 西林瓶、药用丁基胶塞。 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 182.00 |
37 | 甲肝减毒活疫苗 | 1121357 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量1.0ml,含甲型肝炎活病毒应不低于6.50lgCCID50。*1(瓶) | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 瓶 | 108.00 |
38 | 霍乱疫苗 | 1121386 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0*10【10】个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)*3(粒) | 双铝包装,抗酸剂为聚酯铝聚乙烯药用复合膜 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 粒 | 105.00 |
39 | 脊灰灭活疫苗 | 1121356 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每支0.5ml,每1人次用剂量为0.5ml。病毒抗原含量Ⅰ型30DU/剂、Ⅱ型32DU/剂、Ⅲ型45DU/剂。*1(支) | 预灌封注射器 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 支 | 188.00 |
40 | 脊灰灭活疫苗 | 1121862 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml。含脊髓灰质炎病毒抗原量Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU*1(支) | 预充 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 188.00 |
41 | 脊灰灭活疫苗 | 1121954 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU*1(瓶) | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 瓶 | 178.00 |
42 | 脊灰灭活疫苗 | 1121973 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含有脊髓灰质炎病毒抗原Ⅰ型15DU、Ⅱ型45DU、Ⅲ型45DU*1(支) | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 198.00 |
43 | 戊肝疫苗 | 1121289 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30μg/0.5ml/支*1(支) | 预充式注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 支 | 780.00 |
44 | IPV+DPT+Hib五联疫苗 | 1122109 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支*1(支) | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml) | 赛诺菲巴斯德生物医药有限公司 | SANOFI PASTEUR | 支 | 648.00 |
45 | DPT+Hib四联疫苗 | 1122143 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 吸附无细胞百白破联合疫苗:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU;白喉疫苗效价不低于30IU;破伤风疫苗效价不低于40IU。b型流感嗜血杆菌结合疫苗:每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。*1(支) | 预灌封注射器组合件(带注射针) | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 支 | 378.00 |
46 | EV71疫苗 | 1121354 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。*1(支) | 预灌封注射器 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 支 | 198.00 |
47 | EV71疫苗 | 1121352 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。*1(瓶) | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 瓶 | 178.00 |
48 | EV71疫苗 | 1121869 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1人次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。*1(支) | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 178.00 |
49 | EV71疫苗 | 1122051 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1人次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。*1(支) | 预灌封注射器装 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 198.00 |
50 | EV71疫苗 | 1121761 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)*1(瓶) | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 瓶 | 178.00 |
51 | EV71疫苗 | 1121756 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)*1(支) | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 198.00 |
52 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1120941 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支*1(支) | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 支 | 808.00 |
53 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1122222 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(预填充注射器)*1(支) | 预填充注射器 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | MSD Ireland | 支 | 1308.00 |
54 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1120979 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 每瓶0.5ml,含HPV16型L1蛋白40ug、HPV18型L1蛋白20ug、磷酸铝佐剂225ug*1(瓶) | 西林瓶 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 瓶 | 329.00 |
55 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1120978 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 每支0.5ml,含HPV16型L1蛋白40ug、HPV18型L1蛋白20ug、磷酸铝佐剂225ug*1(支) | 预灌封注射器 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 支 | 339.00 |
56 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1120708 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(含HPV-16 L1蛋白和HPV-18 L1蛋白各20μg)*1(支) | 预充注射器包装 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 支 | 590.00 |
57 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1120962 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 每瓶/支0.5ml,含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg*1(瓶) | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 瓶 | 339.00 |
58 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 1121268 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 每瓶/支0.5ml,含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg*1(支) | 预灌封注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 支 | 339.00 |
59 | 破伤风疫苗 | 1122070 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 每安瓿(西林瓶)0.5ml.每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU.*1(瓶) | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 188.00 |
60 | 破伤风疫苗 | 1121027 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。*1(瓶) | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 瓶 | 188.00 |
61 | 破伤风疫苗 | 1142972 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。*1支/盒 | 预填充注射器 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 支 | 238 |
62 | 破伤风疫苗 | 1122155 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU*1瓶/盒 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 瓶 | 198 |
63 | 带状疱疹疫苗 | 1142832 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg。*1(瓶) | 西林瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 瓶 | 1608.00 |
64 | 带状疱疹疫苗 | 1121592 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5 ml。每1次人用剂量为0.5 ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于4.3 lg PFU。*1(支) | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春百克生物科技股份公司 | 支 | 1379.00 |
65 | AC流脑 | 1121214 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖10μg,C群结合多糖10μg*1(瓶) | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 康希诺生物股份公司 | 瓶 | 178.00 |
66 | A群C群流脑结合疫苗 | 1120592 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶*1(瓶) | 西林瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 瓶 | 168.00 |
67 | A群C群流脑结合疫苗 | 1120891 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 支 | 130.00 |
68 | A群C群流脑结合疫苗 | 1121102 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。*1(瓶) | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 116.00 |
69 | A群C群流脑结合疫苗 | 1121101 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 208.00 |
70 | ACYW135流脑多糖疫苗 | 1120889 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 200μg/瓶,复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg。*1(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 支 | 146.00 | |
71 | ACYW135流脑多糖疫苗 | 1121108 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。*1(瓶) | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 126.00 |
72 | ACYW135流脑多糖疫苗 | 1121105 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 208.00 |
73 | ACYW135流脑多糖疫苗 | 1121659 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 本品每1次人用剂量包含1瓶疫苗和1瓶稀释液。复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y及W135群荚膜多糖各50μg。*1(瓶) | 西林瓶 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 瓶 | 90.00 |
74 | HIB | 1122138 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖不低于10μg。*1(瓶) | 玻璃管制注射剂瓶、丁基橡胶塞、铝塑盖,1瓶/盒(另附预灌封注射器稀释剂1支)。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京民海生物科技有限公司 | 瓶 | 115.00 |
75 | HIB | 1120892 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。*1(支) | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 支 | 112.00 |
76 | HIB | 1121882 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂(注射液) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。*1(瓶) | 中性硼硅玻璃管制注射瓶,药用丁基橡胶塞。 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 75.00 |
77 | 流感疫苗 | 1121991 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支。本品每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应为15ug.*1(支) | 预填充注射器 | 国光生物科技股份有限公司 | 国光生物科技股份有限公司 | 支 | 198.00 |
