福建土楼(南靖)景区旅游主干道提升工程-坎下小学至黄田段项目
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 福建闽泰交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 安徽敬泽建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 宁德阔鑫建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省融胜达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建邵江建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建远能建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 赣州市睿超建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省古兴建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 湖南金沙路桥建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省宇浩建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建海筑建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省陆盛交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 浩宸建设科技股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建瑞海建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建恒如亿建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建筑龙建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建蜀道建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建南平路桥建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 森桥建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 顺信建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 君行天下建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建东易建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建雅建建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建旺森建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建东大建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西益川建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省翔众建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省湖港建工发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省绿林市政园林有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 广东裕达建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 山西国炜建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省延明建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 昆岑建工有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建兴昌荣建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建坤固建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建元福建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 中达(福建)建设服务有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鼎万建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西中诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 中交建宏峰集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 山西路众道桥有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建昊天建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建佳叶建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建中永润城建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 青尧建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 丰润建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建运安交通设施工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建来阳建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 青岛交科建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建广和建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 河源市交运路桥建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建欣荣晟建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建华成路桥工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 贵州湘越工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 宁夏圣道建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 沈阳通航交通设施有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建联禹工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省莆生建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建飞客建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省三明市交通建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建同坤筑城建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建丰利建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省漳泉建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 成都宸泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 天允建设实业(福建)有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省燊耀建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建腾祥建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 陕西禹辉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建舜禹建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省川华建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西天丰建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建领航建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 井冈山市博达公路施工有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建森融建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建万旭市政工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 山西鹏翼路桥有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建权旺建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建纳源建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建蛟腾建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省宇森建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省金鹰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建汇达建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建旭日弘建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省昱宇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省鑫通建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 三明市水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建君达建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西林皓装饰设计有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建江山御才实业有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 厦门市路桥机械有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建天固建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 吉锐建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 龙岩市一方建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建畅顺建业建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建君和建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省展志建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建祥达源建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建思颖建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鑫浩建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 辽宁高崇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建宏塔建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建中庚建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建海特建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建立唐建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建源榕交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建五缘路桥建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建磐磊建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省友诚建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 禹道(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省盛威建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川沃金电力工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省中速建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建和辉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建荣科建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川蜀元建筑集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省仙通市政园林有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建恒欣建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建岚阁建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 鹏程建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省辰小工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 天纵建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建云荣建筑有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建旺阳建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省畅泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建润鑫建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西锦帛裕建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 河南立哲建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 亮云建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建新东南建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 智城时代(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省顺天力工程技术有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鼎泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建超顺建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省若松建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建新日建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建第一公路工程集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建春阳建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 神州恒达工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省尧舜发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建饮源建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建金浦建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建海瑞工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建步升建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省中闽福建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西盛世建业集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建和川行建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建保利得建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建中隽建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 湖南文达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建泰一建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建年硕建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建路康建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建九骏建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建重泰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建祥坤建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省颖航建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省度亿建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建弘元达建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省中达兴建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省扬帆建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省中砺工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 天铭建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 筑为未来集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西德源建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建亚九山建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 西安嘉轩交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鑫轩航建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建科艺建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建弘征昌建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省兆通工程建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省天都建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鑫舜建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省锦航建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 江西省江南水利建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建海启建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省华水水利工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建泰路交通工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建八闽福川建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 宇坤建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建景乐建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 中建骏业(福建)集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建致远工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建闽信建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建长大建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省佳志成建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 中虔建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 福建省固佳路桥工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
| 广东恒泰公路工程有限公司 |
文章推荐:
福鼎市医院百胜院区10kv高压第二供电电源线路工程造价咨询服务成交公告