序号 | 品种名称 | 通用名 | 规格 | 包装材料 | 挂网价格(元) | 生产企业 | 结果 |
1 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml:10μg/支 | 预灌封 | 100 | 深圳康泰生物制品 | 常备 |
1.0ml:20μg/支 | 预灌封 | 118 | |||||
1.0ml:60μg/支 | 预灌封 | 330 | |||||
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 0.5ml:10μg/支 | 预灌封 | 110 | 华北制药金坦生物技术 | 常备 | ||
1.0ml:20μg/瓶 | 西林瓶 | 120 | |||||
1.0ml:20μg/支 | 预灌封 | 128 | |||||
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 0.5ml:20μg/支 | 预灌封 | 188 | 艾美诚信生物制药 | 常备 | ||
0.5ml:10μg/支 | 预灌封 | 120 | |||||
2 | 戊肝疫苗 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 0.5ml:30μg/支 | 预充式 | 780 | 厦门万泰沧海生物技术 | 常备 |
3 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 119 | 上海生物制品研究所 | 常备 |
0.5ml/支 | 预灌封 | 134 | |||||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 119 | 长春祈健生物制品 | 常备 | ||
0.5ml/支 | 预灌封 | 134 | |||||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 146 | 长春百克生物科技 | 常备 | ||
0.5ml/支 | 预填充 | 159.8 | |||||
水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 146 | 科兴(大连)疫苗技术 | 备选 | ||
0.5ml/支 | 预灌封 | 156 | |||||
4 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 88 | 上海生物制品研究所 | 常备 |
5 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 (毕赤酵母) | 0.5ml/支 | 预灌封 | 206 | 玉溪泽润生物技术 | 常备 |
双价人乳头瘤病毒疫苗 (大肠杆菌) | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 339 | 厦门万泰沧海生物技术 | 常备 | ||
0.5ml/支 | 预灌封 | 339 | |||||
四价人乳头瘤病毒疫苗 (酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 预填充 | 808 | Merck Sharp & Dohme LLC | 常备 | ||
九价人乳头瘤病毒疫苗 (酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 预填充 | 1308 | ||||
6 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 152 | 武汉生物制品研究所 | 常备 |
0.5ml/支 | 预灌封 | 176 | |||||
吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 188 | 成都欧林生物科技 | 常备 | ||
0.5ml/盒 | 预充试 | 190 | |||||
7 | 轮状病毒疫苗 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶 | 注射剂瓶 | 148 | 兰州生物制品研究所 | 常备 |
口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2.0ml/瓶 | 注射剂瓶 | 228 | ||||
口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2ml/支 | 口服软管 | 290 | Merck Sharp & Dohme LLC | 常备 | ||
8 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 55 | 上海生物制品研究所 | 常备 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 98 | ||||
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 预灌封 | 41 | 长春生物制品研究所 | 常备 | ||
0.5ml/支 | 预灌封 | 55 | |||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 98 | ||||
冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 0.2 ml/瓶 | 西林瓶 | 308 | 长春百克生物科技 | 常备 | ||
四价流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 329 | 江苏中慧元通生物科技 | 备选 | ||
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 包材 | 78 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品 | 常备 | ||
0.5ml/支 | 包材 | 98 | |||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 包材 | 138 | ||||
9 | 狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero)细胞 | 0.5ml/2.5IU/瓶 | 西林瓶 | 82 | 艾美荣誉(宁波)生物制药 | 常备 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/2.5IU/支 | 西林瓶 | 94 | 长春卓谊生物 | 常备 | ||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/2.5IU/支 | 西林瓶 | 97 | 辽宁依生生物制药 | 常备 | ||
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/2.5IU/瓶 | 西林瓶 | 310 | 成都康华生物制品 | 备选 | ||
文章推荐:
云南省疫苗等生物制品批签发及检验检测能力建设项目初步设计成交结果公示