一、项目基本信息
政府采购计划编号:湘财采计[2025]001382号
项目编号:HNBXZC-YZ2025-0527-1
委托代理编号:HNBXZC-YZ2025-0527-1
二、项目名称
2025年永州监狱药品采购项目
三、供应商参与情况
第一包
供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 综合得分 | 得分排名 |
湖南济明医药有限公司(中标/成交) | 1,274,438.53 | - | - | - | 1,274,438.53 | 98.144 | 第1名 |
湖南福尔康药业有限公司 | 1,350,350.36 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 135,035.036 | 1,215,315.324 | 86 | 第2名 |
湖南悦海医药物流有限公司 | 1,334,929.73 | - | - | - | 1,334,929.73 | 82.216 | 第3名 |
湖南众远医药科技有限公司 | 1,355,208.93 | 小型、微型企业优惠 | 10% | 135,520.893 | 1,219,688.037 | 62.256 | 第4名 |
湖南津湘药业有限公司 | 1,108,865.53 | - | - | - | 1,108,865.53 |
| 淘汰 |
供应商享受各项优惠后报价 =供应商最终报价 -企业类型政策支持优惠扣减的金额
本公告发布之后,中标供应商便可以在永州市政府采购系统下载中标通知书,本公告发布之日起七个工作日后,请中标供应商在永州市政府采购系统签署政府采购电子合同,点击永州市政府采购系统跳转至永州市政府采购系统
四、中标信息
第一包
供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(元) |
湖南济明医药有限公司 | 长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园15栋6层602 | 1,274,438.53 |
五、主要标的信息
第一包
货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 西南药业股份有限公司 |
| 5 | 31.43 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
| 5 | 12.05 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 5 | 24.25 |
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 5 | 169.29 |
盐酸洛贝林注射液 | 北京市永康药业有限公司 |
| 5 | 225.84 |
盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 5 | 15.84 |
盐酸多巴胺注射液 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 5 | 21.53 |
尼可 刹米注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
| 3 | 60.39 |
盐酸异丙嗪注射液 | 武汉福星生物药业有限公司 |
| 5 | 24.75 |
硝酸甘油注射液 | 北京益民药业有限公司 |
| 5 | 24.75 |
垂体后叶素注射液 | 安徽宏业药业有限公司 |
| 1 | 965.25 |
破伤风抗毒素注射液 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
| 5 | 186.86 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 30 | 10.89 |
丹参注射液 | 四川升和药业股份有限公司 |
| 300 | 1.86 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 |
| 300 | 6.19 |
血塞通注射液 | 湖北天圣药业有限公司 |
| 200 | 8.17 |
胞磷胆碱钠注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 20 | 6.93 |
曲克芦丁注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 50 | 8.17 |
门冬胰岛素(笔芯) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 150 | 23.14 |
门冬胰岛素30注射液(笔芯) | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 300 | 29.68 |
甘精胰岛素 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 100 | 79.05 |
普通胰岛素 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
| 100 | 29.49 |
地塞 米松磷酸钠注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 100 | 3.71 |
酚磺乙胺注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 200 | 9.4 |
氨甲苯酸注射液 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 120 | 16.71 |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
| 5 | 89.1 |
呋塞 米注射液 | 广东南国药业有限公司 |
| 10 | 20.79 |
盐酸利多卡因注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 10 | 13.12 |
间苯三酚注射液 | 万邦德制药集团有限公司 |
| 250 | 8.5 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 20 | 27.1 |
醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 50 | 6.14 |
硫酸罗通定注射液 | 上海锦帝九州药业(安阳)有限公司 |
| 20 | 235.12 |
注射用还原型谷胱甘肽 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 120 | 81.67 |
甘草酸二铵注射液 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 150 | 19.06 |
肌苷注射液 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 50 | 6.81 |
注射用炎琥宁 | 湖南一格制药有限公司 |
| 100 | 8.04 |
注射用阿昔洛韦 | 辅仁药业集团有限公司 |
| 10 | 10.27 |
利巴韦林注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 20 | 3.34 |
复方氨林巴比妥注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 50 | 12.99 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 悦康药业集团股份有限公司 |
| 4,000 | 2.33 |
注射用头孢曲松钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 200 | 34.28 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 国药集团威奇达药业有限公司 |
| 300 | 58.11 |
硫酸阿米卡星注射液/丁胺卡那 | 遂成药业股份有限公司 |
| 50 | 11.14 |
注射用阿奇霉素 | 海南倍特药业有限公司 |
| 100 | 28.71 |
硫酸庆大霉素注射液 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 30 | 6.93 |
氯霉素注射液 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 10 | 22.27 |
盐酸克林霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 400 | 0.73 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 上海浦津林州制药有限公司 |
| 20 | 9.9 |
盐酸氨溴索注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 250 | 2.85 |
氨茶碱注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 80 | 6.56 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 30 | 23.51 |
注射用奥美拉唑钠 | 朗天药业(湖北)有限公司 |
| 200 | 11.63 |
西咪替丁注射液 | 海南制药厂有限公司 |
| 5,000 | 1.11 |
维生素B12注射液 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 5 | 1.86 |
维生素B1注射液 | 遂成药业股份有限公司 |
| 20 | 5.32 |
维生素B6注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 |
| 150 | 4.7 |
维生素C注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 |
| 300 | 2.48 |
氯化钾注射液 | 湖北津药药业股份有限公司 |
| 300 | 1.3 |
复方柳安咖注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 |
| 10 | 20.79 |
复方当归注射液 | 江西源康桔都药业有限公司 |
| 30 | 11.76 |
注射用七叶皂苷钠 | 湖南一格制药有限公司 |
| 60 | 20.3 |
注射用糜蛋白酶 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
| 20 | 44.55 |
09%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 8,500 | 1.52 |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 4,000 | 1.84 |
0.9%氯化钠注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 150 | 2.97 |
10%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 90 | 2.28 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 1,800 | 1.6 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 4,000 | 1.91 |
5%葡萄糖注射液(聚丙烯输液瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 1,500 | 2.85 |
50%葡萄糖注射液 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 50 | 0.99 |
复方氯化钠注射液(PP瓶) | 湖南科伦制药有限公司 |
| 5.06 | |
替硝唑氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 |
| 4,400 | 4.33 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 8,700 | 3.62 |
碳酸氢钠注射液(聚丙烯输液瓶) | 安徽双鹤药业有限责任公司 |
| 80 | 6.55 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
| 50 | 16.29 |
硝酸甘油片 | 北京益民药业有限公司 |
| 10 | 36 |
速效救心丸 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 |
| 200 | 42.75 |
复方丹参滴丸 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 200 | 24.95 |
苯磺酸氨氯地平片 | 南京海辰药业股份有限公司 |
| 2,500 | 1.72 |
硝苯地平片/心痛定片 | 云鹏医药集团有限公司 |
| 500 | 1.8 |
硝苯地平控释片 | 烟台鲁银药业有限公司 |
| 400 | 8.22 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 200 | 43.78 |
尼群地平片 | 仁和堂药业有限公司 |
| 1,200 | 3.94 |
卡托普利片 | 湖南湘雅制药有限公司 |
| 600 | 3.6 |
马来酸依那普利片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 3,000 | 2.68 |
吲达帕胺片 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 |
| 400 | 1.69 |
哌唑嗪片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
| 60 | 22.5 |
尼莫地平片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| 20 | 3.52 |
单硝酸异山梨酯片 | 仁和堂药业有限公司 |
| 700 | 10.69 |
酒石酸美托洛尔片 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 300 | 2.7 |
尼可地尔片 | 石家庄四药有限公司 |
| 300 | 31.61 |
地高辛片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
| 10 | 26.66 |
华法林钠片 | 河南中杰药业有限公司 |
| 20 | 10.64 |
利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
| 80 | 13.39 |
盐酸胺碘酮片 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
| 10 | 14.4 |
盐酸普罗帕酮片/心律平 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 10 | 6.62 |
盐酸普萘 洛尔片(心得安) | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| 150 | 20.25 |
替格瑞洛片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
| 200 | 10.63 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 900 | 14.59 |
盐酸曲美他嗪片 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 500 | 2.91 |
稳心颗粒(无糖型) | 山东步长制药股份有限公司 |
| 500 | 29.52 |
脑心通胶囊 | 陕西步长制药有限公司 |
| 500 | 29.54 |
桂利嗪(脑利嗪片) | 广东华南药业集团有限公司 |
| 150 | 5.68 |
血塞通片 | 湖南湘雅制药有限公司 |
| 1,800 | 5.4 |
复方丹参片 | 四川依科制药有限公司 |
| 13,000 | 3.59 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 寿光富康制药有限公司 |
| 1,000 | 2.53 |
格列齐特片(II) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 |
| 300 | 11.98 |
恩格列净片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 200 | 59.62 |
格列美脲片 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 1,000 | 3.08 |
阿司匹林肠溶片 | 平光制药股份有限公司 |
| 200 | 2.81 |
铝镁匹林片(Ⅱ) | 山东中健康桥制药有限公司 |
| 500 | 20.25 |
阿托伐他汀钙片 | 福建东瑞制药有限公司 |
| 4,000 | 3.78 |
甲钴胺片 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
| 1,700 | 3.6 |
氢氯噻 嗪片/双克片 | 云鹏医药集团有限公司 |
| 100 | 5.61 |
螺内酯片 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
| 100 | 10.69 |
呋塞 米片 | 天津力生制药股份有限公司 |
| 50 | 16.31 |
醋酸地塞 米松片 | 安徽金太阳生化药业有限公司 |
| 30 | 5.51 |
醋酸泼 尼松片 | 遂成药业股份有限公司 |
| 50 | 4.05 |
苯溴马隆片 | 常州康普药业有限公司 |
| 1,400 | 13.22 |
秋水仙碱片 | 广东彼迪药业有限公司 |
| 200 | 4.5 |
别嘌醇片 | 合肥久联制药有限公司 |
| 100 | 50.62 |
冰硼含片 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 |
| 50 | 7.88 |
利培酮片 | 浙江华海制药科技有限公司 |
| 400 | 4.35 |
奥氮平 | 苏州第三制药厂有限责任公司 |
| 400 | 6.09 |
盐酸曲唑酮片 | 沈阳福宁药业有限公司 |
| 30 | 52.12 |
盐酸苯海索片 | 北京京丰制药(山东)有限公司 |
| 100 | 19.12 |
氯氮平片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 |
| 10 | 4.15 |
丙戊酸镁片 | 湖南省湘中制药有限公司 |
| 50 | 22.49 |
丙戊酸钠片 | 仁和堂药业有限公司 |
| 100 | 18.9 |
奥氮平口崩片 | 河北龙海药业有限公司 |
| 30 | 24.89 |
舒必利片 | 仁和堂药业有限公司 |
| 15 | 25.57 |
草酸艾司西酞普兰片 | 山东京卫制药有限公司 |
| 30 | 36.91 |
多巴丝井片 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 20 | 77.62 |
卡马西平片 | 江苏恩华赛德药业有限公司 |
| 200 | 16.88 |
碳酸氢钠片 | 四川德元药业集团有限公司 |
| 200 | 7.51 |
葡萄糖酸钙片 | 山西太原药业有限公司 |
| 500 | 6.19 |
鼻舒适片 | 广东新峰药业股份有限公司 |
| 300 | 4.72 |
西地碘含片 | 国药集团容生制药有限公司 |
| 100 | 4.22 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 重庆迪康长江制药有限公司 |
| 1,000 | 4.84 |
糠甾醇片 | 济宁市安康制药有限责任公司 |
| 200 | 19.53 |
穿心莲片 | 广西禅方药业有限公司 |
| 2,000 | 2.92 |
牛黄解毒片 | 湖北仁悦药业股份有限公司 |
| 2,000 | 1.46 |
多索茶碱片 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
| 100 | 7.9 |
孟鲁司特钠片 | 江苏万高药业股份有限公司 |
| 50 | 9.56 |
盐酸氨溴索片 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
| 2,000 | 1.69 |
银黄清肺胶囊 | 湖南安邦制药股份有限公司 |
| 300 | 33.87 |
复方岩白菜素片 | 云南植物药业有限公司 |
| 800 | 6.19 |
复方鱼腥草片 | 广西世彪药业有限公司 |
| 1,500 | 7.65 |
咳特灵片 | 广东新峰药业股份有限公司 |
| 1,500 | 5.96 |
肠康 |
文章推荐:
遂宁高新区硅基制造新型显示产业园及配套基础设施(一期)项目遂宁高新区硅基制造新型显示产业园及配套基础设施(一期)项目-勘察设计-1评标结果公示
天津市西青区疾病预防控制中心 西青区疾病预防控制中心试剂耗材采购 (项目编号:dfzfcg-2025-0625)成交公告