按照《重庆市非免疫规划疫苗遴选指导意见(试行)》(渝疾控办〔2023〕181号)和《重庆市梁平区非免疫规划疫苗遴选工作实施方案》(梁平疾控发〔2023〕80号)要求,梁平区非免疫规划疫苗采购专家组完成了梁平区2025年非免疫规划疫苗遴选工作。现将《梁平区2025年非免疫规划疫苗采购目录名单》进行公示,公示期5个工作日。
对遴选结果如有异议,请在公示期以书面、实名方式向梁平区非免疫规划疫苗采购专家组提出。
联系人:胡晓晓;联系电话:150223752088
附件:梁平区2025年非免疫规划疫苗采购目录名单
重庆市梁平区疾病预防控制中心
2024年7月24日
附件:
梁平区2025年非免疫规划疫苗采购目录名单
疫苗名称 | 产品标识号 | 包装规格 | 生产企业 | 价格(元/支) | 备注 |
进口13价肺炎结合疫苗 | 1120551 | 0.5ml/支,预充 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 708 | 选用 |
国产13价肺炎结合疫苗 | 1122136 | 0.5ml/支,预充 | 北京民海生物科技有限公司 | 468 | 选用 |
1121090 | 0.5ml/支,预充 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 608 | 选用 | |
进口23价肺炎多糖疫苗 | 1120934 | 0.5ml/支,预充 | Merck Sharp & Dohme LLC | 258 | 选用 |
国产23价肺炎多糖疫苗 | 1122230 | 0.5ml/支,西林 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 166 | 选用 |
1122209 | 0.5ml/支,预充 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 190 | 选用 | |
1121094 | 0.5ml/支,预充 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 210 | 选用 | |
ACYW135流脑多糖疫苗 | 1120889 | 0.5ml/支,预充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 146 | 选用 |
1121659 | 0.5ml/支,西林 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 126 | 选用 | |
1121108 | 0.5ml/支,西林 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 126 | 选用 | |
1121105 | 0.5ml/支,预充 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 208 | 选用 | |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 1121300 | 0.5ml/支,西林 | 康希诺生物股份公司 | 430 | 选用 |
A群C群流脑结合疫苗 | 1121060 | 0.5ml/支,西林 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 166 | 选用 |
1120891 | 0.5ml/支,预充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 130 | 选用 | |
DPT+Hib四联疫苗 | 1122143 | 1.0ml/支,预充 | 北京民海生物科技有限公司 | 378 | 选用 |
DPT+IPV+Hib五联疫苗 | 1122109 | 0.5ml/支,预充 | SANOFI PASTEUR | 648 | 选用 |
EV71疫苗(人二倍体) | 1121354 | 0.5ml/支,预充 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 198 | 选用 |
1121352 | 0.5ml/支,西林 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 | 选用 | |
EV71疫苗(Vero细胞) | 1121761 | 0.5ml/支,西林 | 北京科兴生物制品有限公司 | 178 | 选用 |
1121756 | 0.5ml/支,预充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 198 | 选用 | |
1121869 | 0.5ml/支,西林 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178 | 选用 | |
1122051 | 0.5ml/支,预充 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 198 | 选用 | |
Hib疫苗 | 1121057 | 0.5ml/支,预充 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 110 | 选用 |
1120892 | 0.5ml/支,预充 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 112 | 选用 | |
1122138 | 0.5ml/支,预充 | 北京民海生物科技有限公司 | 115 | 选用 | |
国产带状疱疹疫苗 | 1121592 | 0.5ml/支,预充 | 长春百克生物科技股份公司 | 1379 | 选用 |
进口带状疱疹疫苗 | 1154025 | 0.5ml/支,西林 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 1608 | 选用 |
霍乱疫苗 | 1121386 | 240mg/粒,胶囊 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 105 | 选用 |
脊灰灭活疫苗 | 1121356 | 0.5ml/支,预充 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 | 选用 |
1121355 | 0.5ml/支,西林 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 | 选用 | |
成人甲肝灭活疫苗 | 1121433 | 1.0ml/支,西林 | 艾美行动生物制药有限公司 | 208 | 选用 |
1121971 | 1.0ml/支,西林 | 北京科兴生物制品有限公司 | 208 | 选用 | |
1121952 | 1.0ml/支,预充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 228 | 选用 | |
儿童甲肝灭活疫苗 | 1121432 | 0.5ml/支,预充 | 艾美行动生物制药有限公司 | 148 | 选用 |
1121951 | 0.5ml/支,西林 | 北京科兴生物制品有限公司 | 128 | 选用 | |
1121970 | 0.5ml/支,预充 | 北京科兴生物制品有限公司 | 148 | 选用 | |
狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1153949 | 0.5ml/支,西林 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 128 | 选用 |
1121110 | 0.5ml/支,西林 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 94 | 选用 | |
1121299 | 1.0ml/支,西林 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 82 | 选用 | |
1440750 | 0.5ml/支,西林 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 85 | 备用 | |
狂犬病疫苗(人二倍体) | 1121916 | 1.0ml/支,西 |
文章推荐: