| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | 2504-440309-04-01-847543 | 项目名称: | 卫光生物智能产业基地 |
| 招标项目编号: | 2504-440309-04-01-847543004 | 招标项目名称: | 卫光生物智能产业基地项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
| 标段编号: | 2504-440309-04-01-847543004001 | 标段名称: | 卫光生物智能产业基地项目土石方、基坑支护及桩基础工程 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | 2025-09-18 11:17:15 | 公示截止时间: | 2025-09-23 11:17:15 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | 深圳百勤建设工程有限 | ||||
文章推荐:
卫光生物智能产业基地项目土石方、基坑支护及桩基础工程资审及业绩公示-资审公示