药品类型 | 名称 | 规格 | 进货价 | 零售价 | 最小包装单位 | 最小包装数量 | 剂量单位 | 批准文号 | 生产厂家 |
西药 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 2.0700 | 2.0700 | 瓶 | 1 | ml | H34021876 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
西药 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 2.6000 | 2.6000 | 瓶 | 1 | ml | H20084477 | 安徽丰原药业 |
西药 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 2.4000 | 2.4000 | 瓶 | 1 | ml | H20084475 | 安徽丰原药业 |
二类疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 1/支 | 75.0000 | 75.0000 | 支 | 1 | ml | S20030102 | 兰州生物 |
二类疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 115.0000 | 115.0000 | 支 | 1 | ml | S20070010 | 玉溪沃森 |
西药 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*10粒*2板 | 22.7100 | 22.7100 | 盒 | 20 | μg | H20010320 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48s | 0.1370 | 0.1370 | 粒 | 1 | g | H19993034 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*40s | 0.1385 | 0.1385 | 粒 | 1 | g | H13020726 | 华北制药股份有限公司 |
西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30粒 | 15.0500 | 15.0500 | 盒 | 1 | mg | J20171021 | 拜耳医药保健有限公司 |
中成药 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 25.4800 | 25.4800 | 盒 | 1 | g | Z20103032 | 北京以岭药业有限公司 |
中成药 | 丹参注射液 | 每支装10ml | 1.6800 | 1.6800 | 支 | 1 | ml | Z51021303 | 四川升和药业 |
二类疫苗 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 146.0000 | 146.0000 | 瓶 | 1 | ml | S20083005 | 长春百克生物 |
西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100s | 3.5700 | 3.5700 | 瓶 | 100 | g | H20054790 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
西药 | 非洛地平缓释片 | 5mg*30s | 4.9500 | 4.9500 | 盒 | 30 | mg | H20233022 | 浙江华海药业股份有限公司 |
中成药 | 风湿骨痛胶囊 | 每粒装0.3g*32粒 | 17.9200 | 17.9200 | 盒 | 1 | g | Z34020025 | 国药集团精方(安徽) |
中成药 | 复方丹参滴丸 | 每丸27mg*180丸 | 22.1800 | 22.1800 | 盒 | 1 | mg | Z10950111 | 天士力医药集团股份有限公司 |
西药 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g | 14.2700 | 14.2700 | 盒 | 1 | g | H20043059 | 济川药业集团有限公司 |
西药 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 1.5000 | 1.5000 | 支 | 1 | g | H37022024 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
中成药 | 护肝片 | 0.36g*100s | 20.7600 | 20.7600 | 瓶 | 1 | g | Z20064237 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
中成药 | 活血止痛膏 | 10cm*8cm*6s | 22.5000 | 22.5000 | 盒 | 1 | 贴 | Z34020905 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
中成药 | 活血止痛胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 20.4900 | 20.4900 | 盒 | 60 | g | Z10920018 | 江西百神昌诺药业有限公司 |
中成药 | 颈舒颗粒 | 每袋装6g*9袋 | 35.1200 | 35.1200 | 盒 | 1 | g | Z20010153 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
二类疫苗 | 狂犬疫苗(Vero细胞) | 1.0ml | 82.0000 | 82.0000 | 盒 | 1 | ml | S20073014 | 宁波荣安 |
西药 | 氯化钾注射液 | 10ml/支 | 1.0000 | 1.0000 | 支 | 1 | ml | H42021165 | 湖北科伦药业有限公司 |
西药 | 氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 2.6000 | 2.6000 | 瓶 | 1 | ml | H20093237 | 安徽丰原药业 |
西药 | 氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 2.3800 | 2.3800 | 瓶 | 1 | ml | H20093236 | 安徽丰原药业 |
二类疫苗 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml/支 | 148.0000 | 148.0000 | 支 | 1 | ml | S20010002 | 兰州生物 |
西药 | 螺内酯片 | 20mg/粒 | 13.5000 | 13.5000 | 瓶 | 1 | mg | H20084493 | 江苏长江药业有限公司 |
西药 | 吗啡缓释片 | 30mg/粒 | 96.4500 | 96.4500 | 盒 | 1 | mg | J20140060 | 萌蒂(中国)制药有限公司 |
中成药 | 脑心通胶囊 | 每粒装0.4g*36粒 | 19.9000 | 19.9000 | 盒 | 1 | g | Z20025001 | 陕西步长制药有限公司 |
西药 | 破伤风抗毒素 | 1500IU/支 | 15.0900 | 15.0900 | 支 | 1 | IU | S10970021 | 江西生物制品研究股份有限公司 |
西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14S | 25.1300 | 25.1300 | 盒 | 14 | S | H20080206 | 华润赛科药业有限公司 |
中成药 | 生脉注射液 | 每支装10ml | 6.6600 | 6.6600 | 支 | 1 | ml | Z51021882 | 华润三九(雅安)药业有限公司 |
中成药 | 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 26.3800 | 26.3800 | 盒 | 1 | g | Z19980015 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
西药 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 1.6500 | 1.6500 | 支 | 1 | g | H20093363 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
中成药 | 消炎利胆片 | 0.26g*100片 | 5.7000 | 5.7000 | 瓶 | 1 | g | Z20013216 | 广东新峰药业股份有限公司 |
西药 | 硝苯地平缓释片(I) | 10mg*8s*4板 | 2.3000 | 2.3000 | 盒 | 32 | mg | H32026198 | 扬子江药业集团江苏制药 |
西药 | 辛伐他汀片 | 20mg*28s | 3.7800 | 3.7800 | 盒 | 28 | mg | H20000009 | 浙江京新药业股份有限公司 |
西药 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 2.6000 | 2.6000 | 支 | 1 | ml | H20203457 | 四川美大康华康药业 |
中成药 | 银杏叶胶囊 | 0.12g*36粒 | 9.5800 | 9.5800 | 盒 | 36 | g | Z20040097 | 芜湖绿叶制药有限公司 |
中成药 | 云南白药胶囊 | 每粒装0.25g*32s | 33.3800 | 33.3800 | 盒 | 1 | g | Z53020799 | 云南白药集团股份有限公司 |
二类疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酵母) | 20μg | 128.0000 | 128.0000 | 瓶 | 1 | ml | S20113004 | 华北生物 |
西药 | 复方氨基酸注射液 | 200ml*20.65g | 28.0000 | 28.0000 | 瓶 | 1 | ml | H20020157 | 广州绿十字制药股份有限公司 |
中成药 | 稳心颗粒 | 5g*9袋/盒 | 26.2400 | 26.2400 | 盒 | 1 | g | Z10950026 | 山东步长制药股份有限公司 |
西药 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg*10s | 18.5000 | 18.5000 | 盒 | 1 | mg | H20080125 | 晋城海斯制药有限公司 |
西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 6.8000 | 6.8000 | 盒 | 1 | g | H19993034 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
中成药 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 29.8000 | 29.8000 | 盒 | 1 | mg | Z31020068 | 上海和黄药业有限公司 |
西药 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 3.6000 | 3.6000 | 支 | 1 | g | H20203304 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业 |
西药 | 脂肪乳注射液 | 250ml | 20.1800 | 20.1800 | 瓶 | 1 | ml | H34023480 | 安徽丰原药业 |
中成药 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 11.0900 | 11.0900 | 盒 | 1 | g | Z20040063 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
中成药 | 三九胃泰胶囊 | 0.5g | 23.9600 | 23.9600 | 盒 | 1 | g | Z44020704 | 华润三九医药股份有限公司 |
西药 | 甘草酸二铵注射液 | 50mg | 3.0800 | 3.0800 | 支 | 1 | mg | H10940190 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
西药 | 多索茶碱注射液 | 0.1g | 8.2100 | 8.2100 | 支 | 1 | g | H20041759 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
二类疫苗 | 肠道病毒71型疫苗(灭活) | 0.5ml | 178.0000 | 178.0000 | 支 | 1 | ml | S20160008 | 武汉生物制品研究所 |
中成药 | 肺力咳合剂 | 150ml | 23.7200 | 23.7200 | 瓶 | 1 | ml | Z20025136 | 贵州健兴药业有限公司 |
中成药 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 23.5700 | 23.5700 | 盒 | 1 | g | Z20100040 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
西药 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 40.9500 | 40.9500 | 盒 | 10 | mg | H20080763 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
西药 | 多巴丝肼片 | 0.25g*40片 | 75.5600 | 75.5600 | 盒 | 1 | g | H10930198 | 上海罗氏制药有限公司 |
二类疫苗 | 肠道病毒71型疫苗(3周以上) | 0.5ml | 198.0000 | 198.0000 | 支 | 1 | ml | S20150016 | / |
西药 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 12s | 10.0000 | 10.0000 | 盒 | 1 | s | H20058400 | 海南葫芦娃药业有限公司 |
中成药 | 血塞通软胶囊 | 100mg*12s | 20.9800 | 20.9800 | 盒 | 1 | mg | Z20040016 | 昆明集团股份有限公司 |
西药 | 门冬胰岛素30注射液 | 300U:3ml | 25.9000 | 25.9000 | 盒 | 1 | U | S20200024 | 甘李药业股份有限公司 |
中成药 | 十滴水 | 5ml*10支 | 2.9000 | 2.9000 | 盒 | 1 | ml | Z45021535 | 广西慧宝源医药科技有限公司 |
西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 14.6000 | 14.6000 | 盒 | 1 | mg | H20113013 | 辰欣药业股份有限个公司 |
西药 | 破伤风人免疫球蛋白 | 2.5ml(250IU/瓶) | 159.0000 | 159.0000 | 瓶 | 1 | ml | S20063017 | 广东双林生物制药有限公司 |
中成药 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支 | 44.4200 | 44.4200 | 盒 | 1 | ml | Z20030095 | 济州药业集团有限公司 |
西药 | 人血白蛋白 | 5g | 201.0000 | 201.0000 | 瓶 | 1 | g | S10970068 | 广东双林生物制药有限公司 |
西药 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋/盒 | 9.8000 | 9.8000 | 盒 | 1 | 袋 | H14022942 | 亚宝药业四川制药有限公司 |
中成药 | 金振口服液 | 10ml*8支 | 43.2800 | 43.2800 | 盒 | 1 | ml | Z10970018 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
中成药 | 温胃舒胶囊 | 0.4g | 21.4200 | 21.4200 | 盒 | 1 | g | Z34020288 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
二类疫苗 | 冻干人用狂犬疫苗 | 1.0ml | 82.0000 | 82.0000 | 支 | 1 | ml | S20160006 | 长春卓谊生物股份有限公司 |
西药 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30s | 7.5100 | 7.5100 | 盒 | 30 | mg | H19990205 | 拜耳医药保健有限公司 |
西药 | 氯化钠注射液 | 10ml | 1.1200 | 1.1200 | 支 | 1 | ml | H20043271 | 中国大冢制药有限公司 |
二类疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml | 98.0000 | 98.0000 | 支 | 1 | ml | S20180006 | 华兰生物疫苗股份有限公司 |
西药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*8片*8板 | 4.3500 | 4.3500 | 盒 | 64 | g | H20031225 | 河南天方药业股份有限公司 |
西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg*12s*4板 | 7.9400 | 7.9400 | 盒 | 48 | mg | H20051440 | 江西青峰药业有限公司 |
西药 | 缬沙坦片 | 80mg*7s*4板 | 6.1300 | 6.1300 | 盒 | 28 | mg | H20183126 | 浙江华海药业股份有限公司 |
二类疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml | 219.0000 | 219.0000 | 支 | 1 | ml | S20180009 | 北京民海 |
二类疫苗 | 13价肺炎疫苗 | 0.5ml | 608.0000 | 608.0000 | 支 | 1 | ml | S20190046 | 玉溪沃森 |
二类疫苗 | 吸附无细胞百白破脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml | 609.0000 | 609.0000 | 支 | 1 | ml | SJ20150033 | 巴斯特股份 |
西药 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30T*2板 | 0.0626 | 0.0626 | 片 | 1 | mg | H41023075 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
西药 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg:5mg*10S | 8.5400 | 8.5400 | 盒 | 10 | S | H20203416 | 花园药业股份有限公司 |
二类疫苗 | 五价轮状病毒 | 2ml/瓶 | 290.0000 | 290.0000 | 瓶 | 1 | ml | S20180002 | 默沙东 |
西药 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*12T*3板 | 18.9200 | 18.9200 | 盒 | 36 | mg | H20203264 | 福建海西新药创制有限公司 |
西药 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*10s*2板 | 18.1600 | 18.1600 | 盒 | 20 | mg | H20066203 | 乐普药业股份有限公司 |
西药 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 8.5000 | 8.5000 | 支 | 1 | g | H10940187 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
二类疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗 | 20μg | 118.0000 | 118.0000 | 盒 | 1 | 支 | S20133009 | 艾美诚信 |
西药 | 螺内酯片 | 20mg*100s | 13.8000 | 13.8000 | 瓶 | 1 | mg | H33020070 | 杭州民生药业有限公司 |
二类疫苗 | 百白破Hib四联 | 0.5ml | 378.0000 | 378.0000 | 支 | 1 | ml | / | 北京民海 |
西药 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐) | 3ml:300U | 35.5500 | 35.5500 | 支 | 1 | U | S20133006 | 诺和诺德制药有限公司 |
西药 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14s | 3.0400 | 3.0400 | 粒 | 1 | mg | HJ20170363 | Novartis Pharma Schweiz AG |
西药 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1g | 0.6300 | 0.6300 | 支 | 1 | ml | H51023153 | 四川美大康华康药业 |
中成药 | 强力枇杷胶囊 | 0.3g*24s | 16.7300 | 16.7300 | 盒 | 1 | g | Z20000117 | 江西药都樟树制药有限公司 |
西药 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml*0.3g | 0.9760 | 0.9760 | 支 | 1 | g | H20045520 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
西药 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60s | 22.7700 | 22.7700 | 盒 | 60 | mg | H10940039 | 鲁南贝特制药有限公司 |
西药 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*10袋 | 6.3600 | 6.3600 | 盒 | 1 | g | H14022942 | 亚宝药业 |
二类疫苗 | 13价肺炎疫苗球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml | 468.0000 | 468.0000 | 支 | 1 | ml | S20210036 | 北京民海 |
二类疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 0.5ml | 148.0000 | 148.0000 | 支 | 1 | ml | S20020069 | 北京科兴 |
西药 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7s | 23.0700 | 23.0700 | 盒 | 1 | mg | H20171341 | 拜耳医药保健有限公司 |
西药 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*18s | 0.5811 | 0.5811 | 片 | 1 | mg | H20083008 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
西药 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 0.8180 | 0.8180 | 支 | 1 | mg | H20066772 | 华北制药股份有限公司 |
西药 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml*1mg | 3.3900 | 3.3900 | 支 | 1 | mg | H20203649 | 健康元海滨药业有限公司 |
西药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*14T*2板 | 16.6600 | 16.6600 | 盒 | 28 | mg | H20213593 | 合肥和源药业有限公司 |
西药 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 5mg*12S*2板 | 7.7500 | 7.7500 | 盒 | 24 | mg | H20093489 | 苏州二叶制药有限公司 |
西药 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg*5mg*7T | 4.2000 | 4.2000 | 盒 | 7 | S | H20203486 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
西药 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml*15mg | 0.2300 | 0.2300 | 支 | 1 | mg | H20183050 | 湖北科伦药业 |
西药 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml | 1.1200 | 1.1200 | 支 | 1 | ml | H20203292 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
西药 | 吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*30s | 7.8000 | 7.8000 | 盒 | 30 | mg | H20070262 | 黄山中皇制药有限公司 |
西药 | 蒙脱石散 | 3g*12袋 | 3.4900 | 3.4900 | 盒 | 12 | g | H19980050 | 浙江仟源海力生制药有限公司 |
西药 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14s*2板 | 12.8900 | 12.8900 | 盒 | 28 | mg | H20103342 | 扬子江药业 |
西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 11.8800 | 11.8800 | 支 | 1 | g | H19993044 | 山东鲁抗 |
西药 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g | 4.9600 | 4.9600 | 瓶 | 1 | g | H34023605 | 安徽双鹤药业股份有限公司 |
中成药 | 感冒灵颗粒 | 10g*8袋 | 17.7000 | 17.7000 | 盒 | 1 | g | Z53020096 | 云南丰裕药业有限公司 |
西药 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*10s*4板 | 19.8100 | 19.8100 | 盒 | 40 | μg | H20030491 | 正大制药有限公司 |
西药 | 注射用头孢哌酮舒巴坦钠 | 1.0g | 3.9600 | 3.9600 | 支 | 1 | g | H20093582 | 湖南科伦制药有限公司 |
西药 | 注射用头孢他啶 | 1.0g | 7.4000 | 7.4000 | 支 | 1 | g | H44021366 | 沈阳三九药业有限公司 |
西药 | 速效救心丸 | 40mg*60s | 15.2000 | 15.2000 | 盒 | 1 | mg | Z12020025 | 津药达仁堂集团股份有限公司 |
西药 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6S | 4.9600 | 4.9600 | 盒 | 6 | g | H20084458 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
西药 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14s | 0.1200 | 0.1200 | 片 | 1 | mg | H20193143 | 齐鲁药业 |
西药 | 替硝唑片 | 0.5g*8s | 1.2325 | 1.2325 | 片 | 1 | g | H10950320 | 丽珠集团丽珠制药 |
西药 | 克拉霉素片 | 0.25g*8s | 0.4687 | 0.4687 | 片 | 1 | g | H20083281 | 浙江贝得药业有限公司 |
西药 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10s | 2.4000 | 2.4000 | 片 | 1 | g | H20203520 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
西药 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6s | 0.8266 | 0.8266 | 片 | 1 | g | H20084458 | 浙江华润三九众益 |
西药 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10s | 2.0960 | 2.0960 | 粒 | 1 | mg | H20223500 | 浙江华海药业 |
西药 | 非布司他片 | 40mg*28s | 0.9992 | 0.9992 | 片 | 1 | mg | H20130009 | 杭州朱养心药业有限公司 |
西药 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12s | 0.4308 | 0.4308 | 片 | 1 | g | H20103409 | 浙江京新药业 |
西药 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 |
文章推荐:
疫苗六室208车间彩钢板及洁净门安装不锈钢防撞条ccibp2025-b033
yxzc2025-g1-00385-ynjc-0004:玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年动物疫病监测试剂耗材、实验室设备及常规疫苗采购项目(三次)招标公告