| 产品序号 | 产品全称 | 包装 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 企业 | 产品报价 | 计划数量 |
| (元) | (支) | |||||||
| 1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 708 | 450 |
| 2 | 13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 (破伤风类毒素/白喉类毒素) | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 468 | 635 |
| 3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 219 | 5 |
| 4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 210 | 20 |
| 5 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 重庆智飞生物制品股份有限公司(生 产企业 Merck Sharp & Dohme Corp.) | 258 | 50 |
| 6 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合 疫苗 | 西林瓶 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 168 | 30 |
| 7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 预灌封 | 注射剂(冻干) | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 146 | 220 |
| 8 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 西林瓶 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂 量0.5ml | 瓶(支) | 康希诺生物股份公司 | 430 | 190 |
| 9 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 112 | 140 |
| 10 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京民海生物科技有限公司 | 115 | 20 |
| 11 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 西林瓶 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178 | 630 |
| 12 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 198 | 390 |
| 13 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 198 | 470 |
| 14 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 预灌封 | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 北京科兴生物制品有限公司 | 148 | 260 |
| 15 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 西林瓶(4针次) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 85 | 1660 |
| 16 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) | 西林瓶(5 针次, 5 支包装) | 注射剂 | 0.5ml | 瓶(支) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 82 | 3700 |
| 17 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 西林瓶(5针次,单支包装) | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 艾美荣誉(宁波) 生物制药有限公司 | 82 | 930 |
| 18 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 西林瓶 | 注射剂 | 1.0ml | 瓶(支) | 成都康华生物制品股份有限公司 | 310 | 220 |
| 19 | 口服轮状病毒活疫苗 | 西林瓶 | 口服溶液剂 | 3.0ml | 瓶(支) | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 148 | 205 |
| 20 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 软管 | 口服溶液剂 | 2ml | 瓶(支) |
文章推荐: